宁波市杰杰工具有限公司
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外贸销售经理 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 采购经理 | 6000-7999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 采购员 | 4500-5999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 生产经理 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 资深QC员 | 6000-7999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
| 采购经理 | 6000-7999 | 2023-10-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
| 外贸销售经理 | 10000-14999 | 2023-10-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
| 外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-10-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
| 资深QC员 | 6000-7999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
| 外贸业务员 | 4500-5999 | 2023-07-10 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-07-10 |
| PMC专员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 外贸销售经理 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 品质专员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 供应商开发员(资源/渠道) | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 采购副经理 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 平面设计 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 采购专员 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| PMC专员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 资深QC员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 电动工具业务员 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 国际市场经理 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 外贸单证员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 外贸销售经理 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 国际市场专员 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 工业设计师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 品质专员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
| 电动工具业务员 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 外贸业务员 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 采购资源开发 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 产品结构设计 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 外贸经理 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 工具类产品经理+双休 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 西班牙语外贸业务员 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-12-14 |
| 外贸销售助理 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 产品结构设计 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2022-01-14 |
| 市场专员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2022-01-14 |
| PIE工程师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 5 | 2022-01-14 |
| 品质外检 | 4500-5999 | 2022-01-14 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2022-01-14 |
| 生产物控部长 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 外贸经理 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 外贸业务员 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 5 | 2022-01-14 |
| 采购 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 资深QC | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 电动工具资深QC工程师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 工业设计师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2022-01-14 |
| 外贸单证员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 付先念 | 联系人电话: | 13738437548 |
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
| 电子邮箱: | 公司主页: | ||
| 通讯地址: | |||


