优利德科技(中国)股份有限公司
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC工程师 | 8000-9999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 | 
| 嵌入式软件工程师(成都) | 15000-19999 | 2023-12-20 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 | 
| 技术支持工程师 | 8000-9999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 | 
| 测试工程师(高速采集) | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 | 
| 嵌入式安卓软件开发工程师 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 | 
| 硬件工程师(成都) | 20000-29999 | 2023-10-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-13 | 
| 电源设计工程师 | 15000-19999 | 2023-10-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-13 | 
| 产品工程师 | 6000-7999 | 2023-10-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-10-13 | 
| 软件工程师 | 10000-14999 | 2023-10-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-13 | 
| FPGA工程师(成都热成像) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电子工程师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(浙江省五金工具) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 海外销售工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 测试工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电子工程师(高速采集) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| SMT工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 采购 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(广西) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 高级电源设计工程师(电源) | 20000-29999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 结构工程师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(深圳 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 嵌入式软件工程师(成都 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 模拟硬件工程师(高级)成都 | 20000-29999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 嵌入式软件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 射频滤波器工程师(无源 | 20000-29999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(郑州) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 软件工程师(热成像) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 计量技术员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(五金工具) | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电力应用工程师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电子采购工程师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(重庆) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 国际销售工程师 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 软件工程师 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 嵌入式软件工程师(成都仪器) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 技术支持工程师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(广州) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 射频工程师(成都) | 20000-29999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(天冿) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电源设计工程师 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(南京) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(广州) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(安徽) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(安徽五金工具) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 测试工程师(高速采集) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电子销售工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(厦门) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(五金工具华中区) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| IQC工程师 | 8000-9999 | 2023-07-10 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 嵌入式软件工程师(信号处理方向)成都 | 20000-29999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售经理 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电子设计工程师(5-6位半台式万用表) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(武汉) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 硬件工程师(东莞仪表一部) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 电子设计工程师(功率计及功率分析仪) | 20000-29999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 模拟硬件工程师(初级)成都 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 逻辑工程师(FPGA)成都 | 30000-49999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 硬件工程师(接地电阻测试仪) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 品质经理(仪器) | 20000-29999 | 2023-07-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(杭州) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(河北) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| SMT技术员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 | 
| 销售工程师(兰州) | 10000-14999 | 2022-12-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 软件工程师(热成像) | 15000-19999 | 2022-12-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 外贸跟单 | 6000-7999 | 2022-12-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 温度算法工程师(成都) | 20000-29999 | 2022-12-23 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 销售工程师(重庆) | 10000-14999 | 2022-12-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 销售工程师(合肥) | 10000-14999 | 2022-12-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 嵌入式QT软件开发工程师 | 15000-19999 | 2022-12-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-23 | 
| 电子设计工程师(功率计及功率分析仪) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(武汉) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 逻辑工程师(FPGA)成都 | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 模拟硬件工程师(初级)成都 | 10000-14999 | 2022-12-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(河北) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售经理 | 15000-19999 | 2022-12-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 电子设计工程师(5-6位半台式万用表) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 嵌入式软件工程师(信号处理方向)成都 | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(上海) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师 | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 硬件工程师(热成像)成都 | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 硬件工程师(成都) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(广州) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 模拟硬件工程师(高级)成都 | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 嵌入式软件工程师(成都) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(深圳) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 硬件工程师(成都) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 图像算法工程师(成都) | 20000-29999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| FPGA工程师(成都热成像) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(深圳) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(广西) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 测试工程师(功率) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 高级电源设计工程师(电源) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| FPGA工程师(仪器) | 15000-19999 | 2022-12-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(武汉) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 电子工程师(高速采集) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 电子商务专员 | 8000-9999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 软件工程师(IOT) | 10000-14999 | 2022-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-22 | 
| 销售工程师(东莞) | 10000-14999 | 2022-12-21 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-21 | 
| 销售工程师 | 面议 | 2022-12-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-21 | 
| 销售工程师(厦门) | 10000-14999 | 2022-12-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-21 | 
| 企业新闻编辑 | 8000-9999 | 2022-12-21 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-21 | 
| 电商(亚马逊)主管 | 8000-9999 | 2022-12-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-21 | 
| 测试工程师(成都) | 8000-9999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2022-01-19 | 
| 电子工程师(元器件测试)(常州) | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 硬件工程师(仪器) | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| PLM应用工程师 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 销售工程师 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| FPGA工程师(仪器) | 15000-19999 | 2022-01-19 | 本科 | 三年以上 | 5 | 2022-01-19 | 
| PLM应用工程师 | 8000-9999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 结构工程师 | 8000-9999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| Java开发工程师 | 面议 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 接口软件设计工程师(仪器) | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 采购 | 4500-5999 | 2022-01-19 | 高中 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| MES应用工程师 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 测试工程师(功率) | 10000-14999 | 2022-01-19 | 本科 | 三年以上 | 10 | 2022-01-19 | 
| 外贸业务助理 | 6000-7999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| PE工程师 | 8000-9999 | 2022-01-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 维修技术员 | 面议 | 2022-01-19 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 销售工程师 | 面议 | 2022-01-19 | 高中 | 二年以上 | 3 | 2022-01-19 | 
| 包装工程师 | 6000-7999 | 2022-01-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2022-01-19 | 
| SMT工程师 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-19 | 
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2022-01-19 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2022-01-19 | 
      企业联系方式
	  
	
      
	  	  
    第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 联系人电话: | 0769-85729918 | |
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | 广东省 东莞 东莞市 | 
| 电子邮箱: | 公司主页: | ||
| 通讯地址: | 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号 | ||

 
		 
	  
