深圳市振邦智能科技股份有限公司
深圳市振邦智能科技股份有限公司,成立于1999年,注册资金8220万,公司于2020年12月28日成功在深交所中小板上市。公司是行业内知名的高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商。研制的产品广泛应用于变频家电、智能家居、通风除尘、清洁机器人、逆变电源、智能装备制造、新能源汽车众多行业。凭借在技术创新、高端智能制造以及品质保障等方面竞争优势,公司为国内外知名企业提供专业、优质的产品研发、制造及服务。公司主要客户包括WIK、TTI、Shark Ninja、多美达、GMCC美芝、美的、美菱、扬子、奥马、远大、TCL德龙、Panasonic、Severin、格力晶弘等。
现凭借创新的研发技术、优质的服务水平和可靠的产品,在智能冰箱及变频冰箱、汽车空调和汽车冰箱电源及逆变控制产品、咖啡机控制产品三个领域处于行业领导地位。公司目前处于快速发展阶段,诚挚的欢迎各位人才加入振邦。
【公司荣誉】
1、领军企业
2、***高新技术企业
3、深圳市高新技术企业
4、广东省诚信示范企业
5、广东省工程技术研究中心
6、第十三届深圳企业创新记录
7、南山区高层次人才实训基地
8、广东省创新型企业试点单位
9、深圳市自主创新百强中小企业
10、深圳市大企业便利直通车服务企业
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
采购经理 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
SQE供应商质量工程师 (电子料) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
销售经理/总监(新能源) | 20000-29999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
外贸跟单 | 8000-9999 | 2023-12-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
软件工程师(便携式储能) | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
NPI工程师(PCBA行业) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
DQE工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
软件工程师(BMS) | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
QE工程师(上市公司) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
ATE工程师(储能) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
硬件开发工程师 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
PACK高级结构设计工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电机控制算法工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
硬件工程师(家电控制器) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
硬件工程师 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
软件工程师(BLDC) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
设备技术员 | 6000-7999 | 2023-12-18 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
IQC质检员 | 6000-7999 | 2023-12-18 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
前端采购工程师(设备类) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电源工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
软件工程师(家电控制器) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
集团品质总监(上市公司) | 30000-49999 | 2023-12-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
硬件研发工程师 | 10000-14999 | 2023-12-15 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
逆变器软件工程师 | 30000-49999 | 2023-12-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
越南副总经理 | 30000-49999 | 2023-12-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
高级品质经理(上市公司) | 20000-29999 | 2023-12-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
VE采购工程师 | 10000-14999 | 2023-12-15 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
CQE品质主管(英文) | 15000-19999 | 2023-12-15 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
生产经理 | 15000-19999 | 2023-12-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
品质组长 | 6000-7999 | 2023-12-15 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
研发助理工程师(硕士) | 15000-19999 | 2023-12-15 | 硕士 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
设备采购主管 | 15000-19999 | 2023-12-15 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-12-15 |
前端采购工程师(结构件) | 10000-14999 | 2023-12-15 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-15 |
电源工程师 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-22 |
硬件工程师(智能控制器)(5名) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-22 |
软件工程师(智能控制器) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-22 |
前端采购工程师(电子料方向) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
嵌入式硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
硬件工程师(扫地机器人) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
ODM研发总监 | 30000-49999 | 2023-09-22 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
供应商质量工程师(SQE) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
前端采购工程师 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
硬件工程师(冰箱/空调) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
销售经理/总监(新能源) | 30000-49999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
高级品质经理 | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
ATE工程师(储能) | 15000-19999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
PE工程师 | 15000-19999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
外贸跟单(周末双休) | 8000-9999 | 2023-09-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
硬件测试工程师 | 8000-9999 | 2023-09-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
治具工程师 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
SMT工艺工程师(上市公司+双休) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
采购经理 | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
DQE工程师 | 15000-19999 | 2023-09-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
项目经理(新能源) | 15000-19999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
研发项目经理(结构方向) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
品质工程师(上市+包吃住+双休) | 15000-19999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
逆变器软件工程师 | 30000-49999 | 2023-09-22 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
电源工程师(上市+双休+免费食宿) | 15000-19999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
软件工程师(上市+双休+包吃住) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
硬件工程师(上市+双休+包吃住) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
软件工程师(家电控制器) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
研发助理工程师(硕士) | 15000-19999 | 2023-09-22 | 硕士 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
生产经理 | 15000-19999 | 2023-09-22 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
硬件工程师(家电控制器) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
外贸跟单 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
SQE供应商质量工程师 (电子料) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
CQE工程师(上市公司) | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
软件工程师(BLDC) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
高级电源工程师 | 30000-49999 | 2023-09-22 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
软件工程师(便携式储能) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
高级硬件工程师(储能) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
产品经理(新能源) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
软件工程师(BMS) | 20000-29999 | 2023-09-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
AOI工程师 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
研发总监 | 50000及以上 | 2023-09-22 | 硕士 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
TE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-22 |
高级电源工程师 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
采购经理 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
IT网络工程师(外派) | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
品质工程师(上市+包吃住+双休) | 15000-19999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
PE工程师(上市+包吃住+双休) | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
ATE工程师(储能) | 15000-19999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
电机控制算法工程师 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
NPI工程师(PCBA行业) | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
策采工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
嵌入式硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
QE工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
硬件工程师(冰箱/空调) | 15000-19999 | 2023-07-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
SMT设备工程师 | 8000-9999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
前端采购工程师(电子料方向) | 8000-9999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
硬件工程师(电动工具) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
FAE技术支持 | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
硬件测试工程师 | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
软件工程师(BLDC) | 20000-29999 | 2022-08-05 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
pcb layout工程师 | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
PCBA销售总监 | 30000-49999 | 2022-08-05 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
ODM研发总监 | 30000-49999 | 2022-08-05 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
高级PCB Layout工程师 | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
高级电源工程师 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
研发经理 | 30000-49999 | 2022-08-05 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
销售经理/总监(电子行业) | 20000-29999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 李小姐 | 联系人电话: | 0755-86267202转6601 |
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | 广东省 深圳 深圳市 |
电子邮箱: | hr@ezhenbang.com | 公司主页: | |
通讯地址: | 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1-6楼 |