深圳市高科润电子有限公司
深圳市高科润电子有限公司为管理层控股的股份制公司,始创于1990年,于2013年被上市公司方正电机并购上市(股票代码:002196),是中国较早进行空调控制器独立设计、开发和生产的高新技术企业。经过历年的发展,已经成为可以提供从产品设计,性能验证,精益制造,供应链支持,品质保障等整套解决方案的高新技术企业。
公司始终秉承“责任 热情 毅力”的企业精神,三十多年来致力于电子控制系统的核心技术研究,产品销售遍及全球几十个国家,在商用设备控制,工业伺服控制,变频压缩机和直流电机控制,家用电器控制,安防和智能控制领域积累了丰富的技术应用经验,深受新老客户的欢迎和肯定。主要合作客户涵盖了包括Electrolux, BSH, GE, NWT, Ingersoll Rand, Johnson Control, Carrie,Hunter,V-Zug等全球知名客户, 与格力,美的,万和,莱克电器等国内知名企业建立了长期的供应合作关系。
如今高科润已经掀开崭新的一页,高科润人将会为实现“以客户为中心,成为行业中有价值的合作伙伴”而不断追求!
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
研发项目主管 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
研发电子工程师(OEM工程师) | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
实验室测试工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
TE硬件开发工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
硬件工程师-电机 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
硬件工程师-小家电PCBA | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
高级硬件工程师-电机 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
研发OEM工程师(研发新产品导入) | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
电机算法工程师 | 50000及以上 | 2023-12-14 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
硬件工程师-(锂电池组) | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
电机控制软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
物料计划 | 8000-9999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
质量工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
QE高级工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
TE项目工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
物料计划 | 8000-9999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
质量工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
采购专员Buyer | 8000-9999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
项目经理 | 15000-19999 | 2023-09-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
研发电子工程师(OEM工程师) | 8000-9999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
实验室测试工程师-PCBA | 10000-14999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
锂电硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
硬件工程师-电机 | 15000-19999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
硬件工程师-PCBA大家电 | 20000-29999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
硬件工程师-锂电池(BMS) | 15000-19999 | 2023-09-19 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
研发项目主管(OEM主管) | 10000-14999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
测试技术员 | 6000-7999 | 2023-09-19 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
生产经理 | 15000-19999 | 2023-09-19 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
AOI技术员 | 6000-7999 | 2023-09-19 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
TE硬件开发工程师 | 10000-14999 | 2023-09-19 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
NPI工程师 | 10000-14999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
SQE供应商质量工程师 | 10000-14999 | 2023-09-19 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
生产计划 | 8000-9999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
FCT/ICT测试技术员 | 6000-7999 | 2023-09-19 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
ICT测试技术员 | 6000-7999 | 2023-09-19 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
质量经理 | 20000-29999 | 2023-09-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-19 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
仓库主管 | 8000-9999 | 2023-09-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-19 |
研发OEM工程师(研发新产品导入) | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
DIP设备工程师 | 10000-14999 | 2023-06-28 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
网络工程师(IT工程师) | 10000-14999 | 2023-06-28 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
采购专员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
PCBA工艺主管 | 15000-19999 | 2023-06-28 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
高级QE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
电机算法工程师 | 30000-49999 | 2023-06-28 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
实验室测试工程师-PCBA | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
生产经理 | 15000-19999 | 2023-06-28 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
高级硬件工程师-电机 | 20000-29999 | 2023-06-28 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
SMT设备技术员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
FCT/ICT测试技术员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
TE技术员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
硬件工程师-PCBA大家电 | 15000-19999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
物料计划专员(MC) | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
生产班长 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
单片机软件工程师 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
研发OEM工程师(研发新产品导入) | 8000-9999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
高级大客户经理 | 20000-29999 | 2022-08-08 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 总机 | 联系人电话: | 0755-2675 9602 |
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | 广东省 深圳 宝安区 |
电子邮箱: | yamei_chen@goldcorolla.com | 公司主页: | |
通讯地址: | 深圳市宝安区石岩街道松白路北大科创园A7、A8栋 |