深圳市助尔达电子科技有限公司
         
		深圳市助尔达电子科技有限公司
2000年成立于全国性经济中心城市和国际化大都市-深圳,现座落于深圳市松岗美丽的花园式工业基地---助尔达工业园,目前在职员工800多人,其中100多名研发技术人才,是一家专业从事各种智能控制板、智能充电器和高品质开关电源等产品的研发设计、智能制造及市场营销为一体的高新技术企业。公司产品及行业解决方案,广泛应用在智能家居、电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、安防、机器人、IoT等诸多领域,客户遍布国内和欧美、日、韩、东南亚等海外市场。
 
助尔达电子2013年通过高新技术企业认证,拥有标准的实验室和先进的实验设备,同时已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001 等国际标准化管理体系认证,经过二十年的高速发展,公司已形成“系统化、标准化、数字化、信息化、自动化和精益化”的“六化”国际先进的管理理念及智能数字科技公司,成为行业知名的智能家电整体解决方案供应商及领导品牌。通过多年技术积累和创新,助尔达电子现拥有一支实力雄厚的研发技术团队,形成了完备的技术、产品和品质管理体系,可自主开发或联合上游半导体厂商共同开发具有自主知识产权的主控IC,
深圳市助尔达电子科技有限公司
已先后获得多项技术发明专利和软件著作权,在同行业内形成高技术壁垒,始终引领市场前沿技术,形成了全球化业务布局,为全球客户快速提供行业电源产品和智能化解决方案,知名客户遍及国内及欧美、日韩等主要海外市场,已跟全球知名客户建立了稳定的战略合作关系,是全球小家电市场一线品牌客户的优秀供应商,是全球吸尘器前十大品牌、全球个人护理产品前五大品牌的主要解决方案供应商,可为全球知名客户提供高端智能控制和充电整体解决方案。
 
助尔达电子始终秉承“为客户创造价值,为员工、股东、社会创造效益,精益求精,永续经营”的经营理念,坚持“以人为本,务实创新、成就客户、诚信共赢”的企业核心价值观,大力倡导感恩的企业文化,提升了员工之间的凝聚力和工作热情,使客户、员工、股东、社会在企业成长中实现多方共嬴。      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级电源研发工程师 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| DQE工程师(控制板) | 8000-9999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 销售副总经理 | 50000及以上 | 2023-12-14 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 高级软件工程师 | 30000-49999 | 2023-12-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 销售总监 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 硬件工程师(PCBA) | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 高级结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 智能控制器软件高工 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 技术总工(PCBA) | 30000-49999 | 2023-12-14 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 高级电子工程师 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| CQE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 样品技术员(PCBA) | 6000-7999 | 2023-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 销售副总 | 30000-49999 | 2023-12-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 电源结构工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 智能控制器硬件高工 | 20000-29999 | 2023-12-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| QE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| IQC质检员 | 6000-7999 | 2023-12-14 | 初中 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| DQ测试工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| PQE工程师(包吃住) | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| DQA测试主管 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| PC | 4500-5999 | 2023-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-14 | 
| 高级电子工程师 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外协采购员(MC) | 8000-9999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| OQC | 6000-7999 | 2023-09-18 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 高级电源研发工程师 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 开发采购工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 硬件工程师(PCBA) | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 嵌入式软件工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| DQE工程师(控制板) | 8000-9999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 销售副总经理 | 50000及以上 | 2023-09-18 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| SQE工程师 | 8000-9999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 高级软件工程师(PCBA) | 30000-49999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 软件工程师(PCBA) | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 技术总工(PCBA) | 30000-49999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 智能控制器软件高工 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 智能控制器硬件高工 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 销售副总 | 30000-49999 | 2023-09-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 销售总监 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 高级结构工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 工程主管 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| CQE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 业务跟单 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| IQC质检员 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 初中 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| PMC经理 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| DQA储干 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| me技术员 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 样品技术员(PCBA) | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 注塑领班 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| QE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| PQE工程师(包吃住) | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 研发技术专家(PCBA) | 20000-29999 | 2023-06-28 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| PTE工程师 | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 高级电源研发工程师 | 20000-29999 | 2023-06-28 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| PD电子工程师 | 20000-29999 | 2023-06-28 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 测试工程师 | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 品质经理 | 15000-19999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 工艺工程师 | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| bom文员 | 4500-5999 | 2023-06-28 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| MES工程师(包吃住) | 10000-14999 | 2023-06-28 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| DQE工程师(控制板) | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| SQE工程师 | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| ME助工 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 项目工程师(包吃住) | 10000-14999 | 2023-06-28 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 软件工程师(PCBA) | 15000-19999 | 2023-06-28 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 修理 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 生产组长/拉长 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 外协采购员(MC) | 6000-7999 | 2023-06-28 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| 可靠度工程师(包吃住) | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| NPI助理工程师 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 | 
| PCBA硬件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 高级电源研发工程师 | 20000-29999 | 2022-08-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 招聘 | 联系人电话: | 0755-36887499 | 
| 公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | 广东省 深圳 宝安区 | 
| 电子邮箱: | hr@e-tek.com.cn | 公司主页: | |
| 通讯地址: | 深圳市宝安区松岗镇燕川景业路5号 | ||

 
		 
	  
