宁波领越智能设备有限公司
         
		宁波领越智能设备有限公司是宁波大叶园林设备股份有限公司(股票代码300879)旗下子公司,我们公司是一家具有人才创业型和技术密集型相结合的台港澳与境内合资的跨国上市企业,从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售,产品主要销往国外发达国家和地区。
公司是国内园林机械行业领先企业,割草机龙头企业,是中国电器工业协会电动工具分会副理事长单位,是浙江省安监局认可的安全生产标准化二级企业(机械),是中国内燃机工业协会公布的中国内燃机及零部件行业排头兵企业。
宁波领越智能设备有限公司的建设将大大提高大叶的设计、生产制造、营销能力,加速大叶成为国内外知名的园(农)林机械生产基地和全球园林设备的领跑者。同时为您准备了花园式的办公、就餐环境,酒店公寓式的住宿条件;具有市场竞争力的薪酬与福利待遇;在子女就业、股权激励等政策方面都有政策;设置阶梯式的晋升和职业生涯发展机会。      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售总监 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 电气设备工程师 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 外贸总监/大客户经理/外贸经理 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 注塑模具设计工程师 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 品质经理 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 电子工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 渠道销售经理 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 工程/IE/工艺/PIE/精益经理or总监 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 泛微OA开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 变速箱(齿轮箱)主办工程师 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 变速箱研发 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 整机采购工程师 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 五金采购工程师 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 自主品牌外贸业务 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 外贸销售总监 | 30000-49999 | 2023-12-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 采购工程师(电子电器) | 15000-19999 | 2023-12-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 电子元器件采购 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 设计项目主管 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 扫雪机主办工程师 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| JAVA开发工程师 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 外销总监/经理 | 30000-49999 | 2023-12-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 采购经理/总监 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| OQC主管 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 外贸经理 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 塑模设计工程师 | 15000-19999 | 2023-12-13 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| IE经理 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 注塑模具采购项目管理工程师 | 10000-14999 | 2023-12-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 软件工程师/嵌入式软件 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-13 | 
| 电气设备工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 品质经理 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 五金采购员 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 | 
| OQC主管 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 电机工程师(园林工具方向) | 20000-29999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 变速箱研发 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 销售经理 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| PLM工程师 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 工装夹具 | 8000-9999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 设备经理 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 产品经理 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 五金采购员 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 审图工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外贸销售总监 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| IE 工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外贸总监/大客户经理/外贸经理 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 注塑模具设计工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 采购工程师(电子电器) | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 采购成本核价主管/工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 仓管员 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 销售工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 电气设备工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 设计项目主管 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 电子工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 渠道销售经理 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 工程/IE/工艺/PIE/精益经理or总监 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外销总监/经理 | 30000-49999 | 2023-09-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| JAVA开发工程师 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| OQC主管 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外贸经理 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 泛微OA开发工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 外销单证员 | 8000-9999 | 2023-09-18 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 | 
| 锂电开发工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 高级电子软件研发工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 采购主管(五金、物流、电子电器类) | 15000-19999 | 2022-08-09 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 五金采购工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 五金材料品质工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电机研发/工艺工程师 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 项目工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 高级传动设计负责人 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电子设计开发工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 智能硬件组长 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 项目经理 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 助理工程师 | 6000-7999 | 2022-08-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 项目工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 智能硬件资深工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 认证工程师 | 6000-7999 | 2022-08-09 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电池包工程师 | 8000-9999 | 2022-08-09 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 工业设计师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 内销经理 | 50000及以上 | 2022-08-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| PIE\\\\PE\\\\IE\\\\工艺工程师 | 8000-9999 | 2022-08-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 研发测试工程师 | 6000-7999 | 2022-08-09 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 研发测试资深工程师 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 研发测试组长 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 嵌入式软件高级工程师 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电源开发组长 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电子硬件资深工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电子硬件组长 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 注塑车间主任 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电子车间主任 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 电机车间主任 | 15000-19999 | 2022-08-09 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 叶晓波 | 联系人电话: | 15257479823 | 
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | 浙江省 宁波 | 
| 电子邮箱: | 2206050303@qq.com | 公司主页: | |
| 通讯地址: | |||

 
		 
	  
