苏州欧圣电气股份有限公司
         
		苏州欧圣电气股份有限公司于2009年9月25日由美国欧圣工业集团投资成立。注册资金2000万美元,总投资4000万美元。位于苏州汾湖高新技术开发区,2012年5月建成投产。公司于2022年4月在深圳证券交易所上市,股票代码301187。
欧圣电气具备空压机、吸尘器、工业风扇、电机、气动工具和智能产品的研发设计、实验认证和生产制造能力。至2021年,累计研发新产品450个,获得各种专利249项(其中国外发明专利19项),大功率静音干湿两用吸尘器和低噪音电控空气压缩机被认定为高新技术产品。拥有12条自动化整机装配生产线、6条核心部件电机生产线、高压储气罐自动焊接生产线和自动罐体喷涂生产线,以及国内先进的数据中心和软件处理系统。专业空压机和干湿吸尘器两大系列产品的年产能力分别超过150万台。是美国和加拿大十大连锁零售商家得宝、劳氏、沃尔玛、开市客、HFT、CTC等的知名供应商。
2014年以来,公司先后被认定为国家《高新技术企业》、苏州市和江苏省《企业技术中心》、《苏南国家自主创新示范区瞪羚企业》、《江苏省首批智慧养老重点企业》和《苏州市科技示范企业》。连续多年荣获《纳税大户》、《百强企业》称号。公司董事长陆为东荣获”江苏省科技企业家”称号。
在数年生产经营实践锤炼中,逐渐形成了具有自身特色的公司价值观,坚持客户利益至上、创造创新至上、业绩激励至上、团队合作至上、制度流程至上、自动执行至上。
风帆高扬志万里,重新整装再出发。欧圣员工正满怀信心,坚持不懈地为新老客户提供满意的产品和服务,为致力于成为行业的世界级领导者,成为管理精细,诚信和谐的创新型空气动力设备制造商的宏伟愿景而努力奋斗!      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 项目经理 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 质量工程师 | 6000-7999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| PIE工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 成品采购 | 6000-7999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 产品主管 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 成品采购经理 | 20000-29999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| SQE | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 结构设计工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 电机工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 采购管理部经理 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 自动化机械设计工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 总装副厂长 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 模具工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 生产部长 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 工程经理 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 外贸销售经理 | 15000-19999 | 2024-04-03 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 成品检验员 | 4500-5999 | 2024-04-03 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 厂长 | 15000-19999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| QC | 6000-7999 | 2024-04-03 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 自动化工程师 | 10000-14999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 模具工程师 | 10000-14999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 采购主管 | 8000-9999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 涂装工艺工程师 | 10000-14999 | 2024-04-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| PIE工程师 | 15000-19999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| IE工程师/工业工程师 | 15000-19999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 采购员 | 8000-9999 | 2024-04-03 | 本科 | 不限 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 采购主管 | 10000-14999 | 2024-04-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-03 | 
| 研发工程师-园林工具 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| CQE | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 钣金\PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 小家电结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 五金模具工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 冲压模具工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 外贸销售 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| SQE主管 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 自动化经理 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| IQC主管 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 电机控制器硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 品质经理 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| DQE工程师(园林工具) | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 采购员 | 8000-9999 | 2023-12-12 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 自动化工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| PE/IE/AE/ME工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 采购主管 | 8000-9999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| SQE供应商质量工程师 | 8000-9999 | 2023-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 实验室主管 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 成品检验员 | 4500-5999 | 2023-12-12 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 研发工程师 | 20000-29999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 品质主管/经理 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 工业设计主管 | 20000-29999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 生产主管 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 研发主管 | 20000-29999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 护理机结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 注塑模具工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 软件工程师 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 产品经理 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 项目经理 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| IQC质检员 | 6000-7999 | 2023-12-12 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| SQE主管 | 10000-14999 | 2023-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 电子设计主管 | 20000-29999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| PMC经理 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 电机工程师 | 15000-19999 | 2023-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-12 | 
| 工艺工程(应届生) | 6000-7999 | 2023-07-17 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 助理研发工程师(应届生) | 6000-7999 | 2023-07-17 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 钣金\PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-07-17 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 外贸销售 | 10000-14999 | 2023-07-17 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 生产厂长 | 8000-9999 | 2023-07-17 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 实验室主管 | 10000-14999 | 2023-07-17 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 采购工程师 | 6000-7999 | 2023-07-17 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-17 | 
| 电磁阀工程师 | 15000-19999 | 2023-07-17 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-17 | 
| ME助理工程师 (职位编号:1) | 4500-5999 | 2023-06-26 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 软件工程师 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| PIE主管 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 电磁阀工艺工程师 | 20000-29999 | 2023-06-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 采购员 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 五金模具工程师 | 8000-9999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| IQC质检员 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 采购主管 | 8000-9999 | 2023-06-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 机械设计工程师 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 无刷电机工程师 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 工装夹具工程师 (职位编号:1) | 8000-9999 | 2023-06-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 成品检验员 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| DQE助理工程师 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-26 | 
| 项目助理 | 6000-7999 | 2022-08-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| QE工程师 | 8000-9999 | 2022-08-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| IPQC主管 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| OQC主管 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 生产经理 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 采购工程师 | 6000-7999 | 2022-08-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 结构工程师 | 8000-9999 | 2022-08-10 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 装配工(长期招聘) | 6000-7999 | 2022-08-10 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 电子硬件工程师 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 工业设计师 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 园林工具结构研发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| SQE主管 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| QE主管 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
| 电动工具结构研发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | WEIDONG LU | 联系人电话: | 0512-82876660 | 
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
| 电子邮箱: | xiaojuan.wang@szalton.com | 公司主页: | |
| 通讯地址: | |||

 
		 
	  
