追觅创新科技(苏州)有限公司
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 生产项目经理 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 战略总监/经理(苏州/上海/深圳) | 30000-49999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 硬件开发工程师 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 高级软件工程师 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 模具工程师(J22034) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 电源工程师 | 20000-29999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 声学工程师(J21243) | 20000-29999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 结构专家(J14647) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 射频工程师(J21318) | 20000-29999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| IQC主管(J20862) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 封样工程师(J19135) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 质量经理/总监(J18315) | 30000-49999 | 2024-11-21 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| Buyer(J20341) | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 设备工程师(J14740) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| Web开发工程师(J21924) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| CQE工程师(J19133) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 供应商质量 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| NPI工程师(项目工程师) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| DQE工程师(J22100) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 事业部负责人 | 50000及以上 | 2024-11-21 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 嵌入式硬件工程师(J15007) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 嵌入式软件工程师(J15006) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 设备工程师(J21293) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| EE工程师(J18519) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 零部件测试工程师(J22084) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 研发项目经理(J15327) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 电子硬件经理(J18094) | 30000-49999 | 2024-11-21 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 电磁设计工程师(J22398) | 20000-29999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 结构设计工程师 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 模具工程师(J18527) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| NPI工程师(项目经理) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 物料技术员/助理工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| SQE经理/主管(J21376) | 20000-29999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 实验室测试工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 设备工程师(TPM)(J17048) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 工程经理(J17146) | 20000-29999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| QE工程师(J13704) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| MC(J13853) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 工艺/制程工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 电控专家(硬件) | 20000-29999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 采购工程师(注塑、模具)(J21788) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 项目采购工程师(J21823) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| MC工程师(J11914) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 质量经理(J19314) | 15000-19999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 | 
| 产品企划经理(J18102) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 资深项目经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 自动化工程师(J23180) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 结构研发工程师(J18584) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| EE工程师(J18536) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 安规工程师(J18636) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| SQE工程师(J19128) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| CQE工程师(J22406) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 机械结构工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| TE工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| TPM工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 机械工程师(J22449) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 资深结构设计工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| IQC主管 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 零部件测试工程师(J23006) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| QE工程师(J14752) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 生产主管(J14717) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| PMC经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 结构工程师-洗地机产品(J12661) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 嵌入式硬件工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 嵌入式硬件 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 项目质量工程师(J15094) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 电子采购专家 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 质量经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 设备工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 嵌入式软件工程师(J12561) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 测试工程师(J19253) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| MRO采购工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 生产经理(J22040) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| ME主管 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 生产主管(J22142) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 结构研发工程师(J18146) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 高级DQE工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| IE厂房规划工程师 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 机械助理工程师 | 8000-9999 | 2024-11-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| ME工程师(J18354) | 8000-9999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 | 
| 结构研发工程师(泳池机器人) | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 高级测试工程师(厨电方向) | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 研发质量高级经理 | 30000-49999 | 2024-04-02 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 模具工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 采购工程师(模具) | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 电控工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 先行/性能研究工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 电控工程师(硬件) | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 导航算法工程师(路径规划算法方向) | 30000-49999 | 2024-04-02 | 硕士 | 八年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 硬件测试工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 资深/高级/基础结构工程师-开发方向 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构PE工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 电子硬件工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 不限 | 若干 | 2024-04-02 | 
| NPI工程师(PM) | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| layout工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构工程师-机械手 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 高级结构工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| IE总监 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 整机项目经理 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 电机结构工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 嵌入式硬件工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 后端开发工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 电子软件工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 测试工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 项目采购 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 不限 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 高级采购工程师(电子/结构) | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构工程师-传动 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构工程师-齿轮 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 检验员 | 6000-7999 | 2024-04-02 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 自动化总监 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 自动化软件工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 研发工程师(24年应届) | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| SQE技术员 | 8000-9999 | 2024-04-02 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 软件项目经理 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 品质经理 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 制造项目经理 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 生产工程师 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 制造总监 | 30000-49999 | 2024-04-02 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| PMC经理 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| PMC总监 | 30000-49999 | 2024-04-02 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 生产主管( | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构设计工程师 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 品质总监 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 仓储主管 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| QE工程师 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| SQE工程师 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 净水高级产品经理 | 20000-29999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| MC工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 测试设备工程师 | 10000-14999 | 2024-04-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| IE技术员 | 6000-7999 | 2024-04-02 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 品质技术员 | 6000-7999 | 2024-04-02 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 生产班组长 | 8000-9999 | 2024-04-02 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 品检员 | 6000-7999 | 2024-04-02 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 电子技术员 | 6000-7999 | 2024-04-02 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 结构件采购工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| MRO采购工程师 | 15000-19999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 质量总监 | 30000-49999 | 2024-04-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-02 | 
| 品检员 | 6000-7999 | 2023-12-11 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| Java开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 机电结构采购工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 高级MRO采购工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 机械设计工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 自动化专家 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| EE电子工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| ME技术经理 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 品质总监 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| PMC计划工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 采购专员 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| MRO采购经理 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 电子经理 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| ME技术经理 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| EE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 生产工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 物控计划工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 测试工程师 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| PC工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 资深IE工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| SQE工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| PMC经理 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 | 
| 硬件工程师/高级工程师/主管(预研)(J1 | 20000-29999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 品质总监(J14165) | 20000-29999 | 2023-07-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 电机测试工程师(J13685) | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 物控工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| IE工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 结构研发主管(吸尘器) | 30000-49999 | 2023-07-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 结构采购工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| PMC计划工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 实验室经理 | 面议 | 2023-07-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 精益工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 质量管理工程师(QE/SQE/CQE/DQE) | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 模具专家 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 嵌入式软件工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 模具工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 区域销售经理 | 20000-29999 | 2023-07-11 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 | 
| 平面设计(净水事业部)(J13465) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 电子技术员(J13686) | 6000-7999 | 2023-06-25 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 品质检验员 | 6000-7999 | 2023-06-25 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 包装工程师(J13091) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 项目采购(J13413) | 30000-49999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 电机工程师(J13210) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 注塑厂长(J13962) | 30000-49999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 资深结构采购(J13302) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 工程总监(J13944) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 产品评估工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| EE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 成型工艺工程师(J14091) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 软件测试工程师(J13936) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 电子硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| PQE经理(J13477) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 电子技术经理(J13712) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 结构工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 器件主管/专家(J12470) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| NPI工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 工程总监(J13895) | 30000-49999 | 2023-06-25 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 生产总监 | 30000-49999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 高级电子硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 资深测试工程师(J14085) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 自动化软件工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| SQE工程师(J11981) | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 工业工程师(J14012) | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 模具工程师(J14010) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| IE工程师(洗地机)(J13431) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 注塑制造总监 | 30000-49999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| PMC经理 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 生产主管(J14109) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 物控MC(J12313) | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 工程/设备工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| ME工程师(J11050) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 机械设计工程师(J11772) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 采购助理 | 10000-14999 | 2023-03-16 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| ME技术经理(J13739) | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 | 
| 供应商质量管理工程师 | 15000-19999 | 2023-03-16 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| 抖音媒介 | 15000-19999 | 2023-03-16 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| 仓库经理 | 15000-19999 | 2023-03-16 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| 机电采购 | 20000-29999 | 2023-03-16 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| 生产工程师 | 10000-14999 | 2023-03-16 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| SQE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-16 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| QE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-16 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
| MC工程师 | 10000-14999 | 2023-03-16 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-16 | 
      企业联系方式
	  
	
      
	  	  
    第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 联系人电话: | ||
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
| 电子邮箱: | 公司主页: | ||
| 通讯地址: | |||

 
		 
	  
