宁波良业
         
		一、公司简介
 
宁波良业电器有限公司,始创于1999年,实有注册资本62.5万美金,是专业从事各种直流电动工具的研发与制造的外贸型企业,为国内电动工具行业领头企业之一。公司地址位于宁波市鄞州区云龙镇,目前,公司占地面积为5.6万平方米,固定资产达0.9亿,现有员工500余人,公司拥有自主研发技术中心,先进的质量测试中心,现已成立鄞州区“工程技术研发中心”。并先后荣获宁波市知名商标、国家高新技术企业、鄞州区五十佳企业等多项奖项。共获得自主研发的专利达30余项,通过了ISO9001质量管理体系和ISO14000环保体系认证。在欧美、东南亚、非洲等60多个国家及地区的国际市场上建立了完善的营销体系,每年创汇达2千万美元。
良业电器以制造电动工具精品、提升人类品质为己任,以发展科学、奉献社会为宗旨。公司现经营运作发展势头良好,为各级人才准备了广大的发挥平台和有竞争力的薪酬结构,公司提供食宿。欢迎有志之士加盟良业大家庭,共创美好事业。
  公司网址:www.wlpower.com
  
二、员工福利
1、本公司提供住宿和工作餐补贴;
2、按宁波市政府规定为员工缴纳社会保险,并按规定发放降温饮品;
3、在中秋、春节、员工生日之际,发放礼品、生日蛋糕券;
4、公司至东裕小区、印象城、麦德龙、白鹤新村有班车接送;
5、每年组织两次企业内大型活动;
6、报销春节省外员工单程回公司车票。
 
  乘车路线:1、南站354到下应华荣底站转111、117、128到前后陈村下车,往前走200米左右。
2、鄞州人民医院对面坐111到前后陈村下车,往前走200米左右。
3、江东区家乐福坐117到前后陈村下车,往前走200米左右。
 4、客运中心坐109到云龙转111、117、128到前后陈村下车,往前走200米左右。
发简历到公司邮箱,请在主题里注明应聘岗位并也附件的形式发送。(lyhr@wlpower.com)
 
应聘说明:
1、应聘者前来面试时请带上身份证、学历、学位证书原件。
2、因每天收到的简历较多,我司会用电话、邮函或面试等等形式展开招聘过程,合适者一般在一周内联系,不合适者恕不一一回复通知,敬请谅解。
3、未邀请面试或面试不合适者,其资料存入公司人才库,作为储备人才。本公司对所有应聘者的资料予以保密。
         
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 品质工程师 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 外贸跟单 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 助理工程师 | 4500-5999 | 2022-12-14 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 助理工程师 | 4500-5999 | 2022-12-14 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 外销业务跟单员 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 工业设计师 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 车间机修工 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 注塑拌料工 | 4500-5999 | 2022-12-14 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 仓库管理员 | 4500-5999 | 2022-12-14 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 包装设计 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| PLM标准化管理专员 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 电子车间主任 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 亚马逊美工 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 产品PE工程师 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 电商美工 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 | 
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 工业设计师 | 8000-9999 | 2022-08-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 产品PE工程师 | 4500-5999 | 2022-08-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-09 | 
| 园林工具工程师 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-01-17 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-17 | 
| 外销业务跟单员(单双休+五险+提成) | 8000-9999 | 2020-04-22 | 大专 | 应届毕业生 | 1 | 2020-04-22 | 
| 内贸业务员 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-04-22 | 
| 单片机开发工程师(电动工具行业) | 8000-9999 | 2020-04-22 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-04-22 | 
| 产品PE工程师 | 3000-4499 | 2020-04-22 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-04-22 | 
| 直流电动工具研发工程师 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-04-22 | 
| 技术研发工程师 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2020-04-22 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-04-22 | 
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-04-22 | 
| 园林工具工程师 | 8000-9999 | 2020-04-22 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-04-22 | 
| 助理工程师 | 3000-4499 | 2020-04-22 | 大专 | 应届毕业生 | 1 | 2020-04-22 | 
| 工业设计师 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-04-22 | 
| 外销业务跟单员(单双休+五险+提成) | 6000-7999 | 2019-11-18 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-18 | 
| 单片机开发工程师(电动工具行业) | 8000-9999 | 2019-11-18 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-11-18 | 
| 工业设计师 | 10000-14999 | 2019-11-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-11-18 | 
| 内贸业务员 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 采购跟单 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 生产经理 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 认证助理工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 电子助理工程师 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 产品PE工程师 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 助理工业设计师 | 3000-4499 | 2018-12-27 | 大专 | 不限 | 2 | 2018-12-27 | 
| 技术研发工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2019-02-19 | 
| 注塑技术员 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 高中 | 一年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 产品PE工程师 | 3000-4499 | 2017-01-13 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2017-01-13 | 
| 注塑技术员 | 4500-5999 | 2018-12-27 | 高中 | 一年以上 | 1 | 2018-12-27 | 
| 生产经理 | 6000-7999 | 2017-01-13 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2017-01-13 | 
| 技术研发工程师 | 6000-7999 | 2017-01-13 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2017-01-13 | 
| 生产统计员 | 2000-2999 | 2017-01-13 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2017-01-13 | 
| 外销业务跟单员 | 3000-4499 | 2017-01-13 | 大专 | 不限 | 1 | 2017-01-13 | 
| 电子工程师 | 3000-4499 | 2017-01-13 | 大专 | 不限 | 1 | 2017-01-13 | 
| 检验员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 样品技术员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2020-10-18 | 
| 注塑技术员 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 外销业务跟单员 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 产品PE工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-10-18 | 
| 仓管员 | 面议 | 2020-10-18 | 高中 | 一年以上 | 2 | 2020-10-18 | 
| 模具普师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 电子工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 保安 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 陈佩菊 女士 | 联系人电话: | 0574-88346222 | 
| 公司规模: | 50~200人 | 所在地区: | 浙江省 宁波 鄞州区 | 
| 电子邮箱: | wlpower@wlpower.com | 公司主页: | www.wlpower.com | 
| 通讯地址: | 中国浙江省宁波市鄞州区云龙镇 | ||

 
		 
	  
