浙江亚特电器有限公司
         
		亚特集团是一家出口创汇型外商独资企业,现有宁波、嘉兴两大生产基地,员工共2000多人,公司致力于电动工具和园林工具的研发、生产和销售。公司通过了ISO9001、 ISO14001的认证,各类产品均通过了德国的GS、欧盟的CE以及EMC、CSA、UL等国际标准认证。公司于2007年被认定为嘉兴市民营科技企业,2008年先后获得;嘉兴市高新技术企业、嘉兴市专利示范企业、;嘉兴市信息化试点企业和浙江省科技型企业等称号。
         公司始终秉承着团队、敬业、创新、高效的经营理念,拥有先进的生产和检测设备,集聚了来自各地的优秀人才和专业人士,并建立了强大的研发中心。公司有着较为完善的培训体系,致力于为员工提供良好的福利待遇,同时为员工搭建一个施展才华、实现梦想的平台。面对未来,亚特正朝着做强、做大、做的宏伟目标迈进。
        应聘提醒:
        1、确认好自己最感兴趣的职位,仅需投递一份简历,重复投递将不予受理!
        2、简历可网上申请、E-mail或传真。
        3、注明所服务过公司全名、生产产品、员工数、工作部门、职务及工作内容、
        现工资、税前最低工资要求信息者将优先考虑。
        4、发E-mail时请以“姓名+应聘+职位”为邮件主题,简历直接写在正文中,勿以
        附件发送!
        5、请确保您的手机通畅,我们会及时与您联系。
        6、面试时请携带本人身份证和学历证书;请携带1张1寸照片。
        7、符合条件者另行通知面试。条件不符者请勿投递;非约勿电勿访!
      行车路线:从火车站坐211路公交车到石堰小区下车,往东500米,按照亚特电器公司指示牌即可到达。
        面试材料:身份证、毕业证、健康证、一寸彩照4张。      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电机控制算法工程师 | 20000-29999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 销售经理 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| IE工程师 | 8000-9999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 工业设计/产品设计 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-12-26 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 高级机械结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电动工具/园林工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 无刷电机工程师 | 20000-29999 | 2023-12-26 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电池包/充电器品质工程师 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电池Pack工程师 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电控工程师 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 产品经理 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 外贸业务员(新市场拓展) | 8000-9999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电机控制软件工程师 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| 产品经理 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| 高级硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-11-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| 电池包/充电器品质工程师 | 15000-19999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| 电池包结构工程师 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| 高级机械结构工程师 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| 电动工具/园林工具研发工程师 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 | 
| DQE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| IPQC | 6000-7999 | 2023-09-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 无刷电机工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| PE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 工业设计/产品设计 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 助理结构工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 电控工程师 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 验货工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 电动工具/园林工具研发工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 电池包结构工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| SQE | 10000-14999 | 2023-09-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 电机控制算法工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 高级机械结构工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 外贸助理 | 6000-7999 | 2023-09-14 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 高级硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 钣金工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 验货工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-09-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 东南亚销售经理 | 30000-49999 | 2023-09-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 海外销售 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 海外销售经理 | 30000-49999 | 2023-09-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 产品经理 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| SQE供应商质量工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| PE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 包装工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| SQE | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| IE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| NPI工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 移动机器人算法工程师 | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 开关磁阻电机控制工程师 | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 工业设计/产品设计 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 运动控制算法工程师 | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 电控工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 采购工程师(电子) | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 电子硬件工程师 | 8000-9999 | 2023-06-29 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 结构设计工程师(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-06-29 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 路径规划算法工程师 | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| AI视觉算法工程师 | 30000-49999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 生产经理 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 墨西哥制造总监 | 30000-49999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 东南亚销售经理 | 30000-49999 | 2023-06-29 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 开关电源工程师 | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 电池包工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 助理结构工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 海外销售经理 | 30000-49999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 电机研发工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 电链锯/打草机/吹吸风机研发工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 园林工具研发工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 高级机械结构工程师 | 30000-49999 | 2023-06-29 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 海外销售总监 | 50000及以上 | 2023-06-29 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 项目开发经理(园林工具) | 20000-29999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 研发经理(园林工具) | 20000-29999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 创新研发工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 无刷电机工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 外贸销售经理 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 园林工具研发工程师 | 10000-14999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 电动工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 割草机/高压清洗机/研发工程师 | 15000-19999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 研发经理(园林工具) | 20000-29999 | 2023-06-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 结构设计工程师(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 结构设计工程师(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸总监 | 50000及以上 | 2023-03-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 结构设计工程师(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 结构设计工程师(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸业务员(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子软件工程师(管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子软件工程师(管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 结构设计工程师(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸业务员(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子软件工程师(管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子硬件工程师 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子软件工程师(管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸业务员(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸业务员(2023届管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子软件工程师(管培生) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 2023届管培生 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 2023届管培生 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 2023届管培生 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 人力资源管培生(2023届) | 6000-7999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 自动化电气管培生 | 6000-7999 | 2023-03-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 生产经理/车间主任 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运营经理/总监 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸专员 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 嵌入式软件开发 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(塑胶) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 海外销售 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 市场经理 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(马达) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 仓库主管(墨西哥) | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 墨西哥制造总监 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 体系工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 基建工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 生产经理/车间主任 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 墨西哥物流经理/主管 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 路径规划算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 仓库主管(墨西哥) | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(塑胶) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子采购工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-03-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子采购工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电机制造总监 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 整机采购 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工业设计/产品设计 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运营经理/总监 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(塑胶) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 注塑模具维修工 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 初中 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 仓库主管(墨西哥) | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工业设计/产品设计 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 广宣专员 | 6000-7999 | 2023-03-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(塑胶) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 墨西哥制造总监 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 逆变器硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 嵌入式开发工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 嵌入式开发工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级机械结构工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 逆变器软件工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 园林工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电动工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级机械结构工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(清洗机) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 园林工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 资深硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 开关电源工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸销售经理 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电机控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| SQE | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 资深硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 逆变器软件工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工程经理(清洗机) | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电机研发工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 资深硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级机械结构工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电机控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电机控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 逆变器硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电动工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 包装工程师 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-03-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外贸销售经理 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 园林工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 逆变器硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 嵌入式开发工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 嵌入式开发工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电动工具研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电子采购工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 资深硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| AI视觉算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运动控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运动控制算法工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| AI视觉算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 体系工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| AI视觉算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运动控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 中试工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| AI视觉算法工程师 | 30000-49999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| AI视觉算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| PE/IE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运动控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| AI视觉算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 质量工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运动控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 高级硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 运动控制算法工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 组合导航算法工程师 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 质量体系专员 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| PE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| PQE工程师 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 项目开发经理(园林工具) | 20000-29999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 墨西哥财务经理 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 品质工程经理 | 20000-29999 | 2023-03-13 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电源工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 材料工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 生产经理 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 开关电源研发工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 生产经理 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 生产经理 | 面议 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| DQE工程师 | 8000-9999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 材料工程师 | 面议 | 2023-03-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 专利工程师(电子、机械) | 8000-9999 | 2023-03-13 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外派财务经理(墨西哥) | 20000-29999 | 2023-03-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外派财务经理(墨西哥) | 面议 | 2023-03-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 采购工程师(电子) | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 电控工程师 | 10000-14999 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 中试工程师 | 面议 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 外派财务经理(墨西哥) | 面议 | 2023-03-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 研发经理(园林工具) | 面议 | 2023-03-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
| 割草机/高压清洗机/研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-13 | 
