苏州劲山电动工具有限公司
         
		苏州劲山电动工具有限公司是一家主要从事专业及自行装配电动工具的生产企业,公司产品主要包括引擎,电动及充电三大类花园工具产品。
      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| QA主管 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| QC | 6000-7999 | 2022-01-14 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 包装设计员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 外贸业务员 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2022-01-14 | 
| 机械工程师 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-14 | 
| 机械结构工程师 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-14 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 | 
| 外贸业务跟单员 | 15000-19999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2021-09-26 | 
| 机械工程师 | 15000-19999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2021-09-26 | 
| IE工程师 | 8000-9999 | 2020-04-20 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-04-20 | 
| 业务跟单 | 4500-5999 | 2020-04-20 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-04-20 | 
| 助理项目工程师 | 6000-7999 | 2020-03-02 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2020-03-02 | 
| 外贸业务跟单员 | 4500-5999 | 2020-03-02 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2020-03-02 | 
| 机械工程师 | 15000-19999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-03-02 | 
| IE工程师 | 8000-9999 | 2020-03-02 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-03-02 | 
| 业务跟单 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2021-09-26 | 
| 外贸业务跟单员 | 4500-5999 | 2019-11-14 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-11-14 | 
| 机械工程师 | 15000-19999 | 2019-11-14 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-14 | 
| IE工程师 | 8000-9999 | 2019-11-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-14 | 
| 生产操作工 | 4500-5999 | 2019-11-14 | 不限 | 一年以上 | 20 | 2019-11-14 | 
| 助理项目工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 应届毕业生 | 2 | 2021-09-26 | 
| 采购员 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 进料检验员 | 4500-5999 | 2018-12-27 | 中专 | 一年以上 | 1 | 2018-12-27 | 
| 开发专员助理 | 4500-5999 | 2018-12-27 | 中专 | 一年以上 | 1 | 2018-12-27 | 
| 机械工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 项目工程师 | 8000-9999 | 2017-01-10 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2017-01-10 | 
| 车间主任 | 6000-7999 | 2017-01-10 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2017-01-10 | 
      企业联系方式
	  
	
      
	  	  
    第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 陆强 | 联系人电话: | 0512-66053368 | 
| 公司规模: | 50~200人 | 所在地区: | 江苏省 苏州 吴中区 | 
| 电子邮箱: | xingzheng3@internal.kingxxel.com | 公司主页: | www.kingxxel.com | 
| 通讯地址: | 苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号4幢 | ||

 
		 
	  
