宁波汉浦工具有限公司
宁波汉浦集团有限公司位于宁波市鄞州区横溪镇工业开发区,共有员工1000余人,厂区占地面积85000 ㎡,建筑面积达110000 ㎡; 是一家由汉浦工具、浦立工具、外贸出口、机械加工、电子产业等构成的高新技术型集团化企业。公司有全自动装配流水线30条,年产能力达一千万台,并拥有自己的研发中心和实验室,可满足不同国家和地区的产品需求。产品先后被评为“宁波知名商标”,“ 浙江省著名商标”等。公司主要以生产中高档产品为主,100%外销,主要是欧洲、美洲、澳洲等主流市场,并已成为麦德龙、家乐福、欧倍德等世界最知名大型连锁超市集团的供应商;主要经济指标列全国同行业前10位,公司积极采用先进的管理模式,于2003年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,且已有多个产品分别通过美国UL、德国GS、EMS等产品认证,先后被评为“专利示范企业”、“信息化工程示范企业”以及“安全生产标准化企业”。
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
| 研发部经理(苏州) | 20000-29999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
| 模具设计工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 研发助理工程师 | 6000-7999 | 2023-11-14 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-11-14 |
| 品质助理工程师 | 6000-7999 | 2023-11-14 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-11-14 |
| 产品开发工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 电子软件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 外贸跟单员 | 8000-9999 | 2023-10-23 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-10-23 |
| 产品开发工程师 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 电子软件工程师 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-10-23 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 电子项目工程师 | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 外贸专员/助理 | 6000-7999 | 2023-10-23 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 品质工程师 | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 电子研发项目经理 | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 研发工程师(电锤) | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
| 产品开发工程师 | 15000-19999 | 2023-07-04 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
| 电子软件工程师 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-07-04 |
| 电子项目工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
| 模具设计工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
| 注塑技术员 | 8000-9999 | 2023-07-04 | 初中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
| 工业设计工程师 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-07-04 |
| 外贸专员/助理 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-07-04 |
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-07-04 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
| 研发助理工程师 | 3000-4499 | 2022-12-14 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2022-12-14 |
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 电子软件工程师 | 15000-19999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 产品开发工程师 | 15000-19999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 阿里巴巴电商运营 | 15000-19999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 注塑技术员 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 亚马逊运营主管 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| CNC操机员 | 6000-7999 | 2022-12-14 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 外贸跟单员 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
| 人事行政专员 | 面议 | 2021-09-26 | 大专 | 应届毕业生 | 2 | 2021-09-26 |
| 外贸单证员 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 采购员 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2019-02-19 |
| 电子工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 3 | 2019-02-19 |
| 电子品质主管 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 模具设计工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 技术研发项目工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 3 | 2019-02-19 |
| IE技术员 | 2000-2999 | 2019-02-19 | 高中 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 工装设计工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 车间主管 | 4500-5999 | 2018-12-26 | 高中 | 一年以上 | 1 | 2018-12-26 |
| ME设备工程师 | 4500-5999 | 2018-11-23 | 中专 | 一年以上 | 1 | 2018-11-23 |
| 生产计划员 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2019-02-19 |
| 研发结构助理工程师 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 应届毕业生 | 5 | 2021-09-26 |
| 注塑技术员 | 4500-5999 | 2018-12-26 | 不限 | 不限 | 2 | 2018-12-26 |
| PE现场工程师 | 4500-5999 | 2018-12-26 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2018-12-26 |
| 电子PE工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2019-02-19 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 招聘部 | 联系人电话: | 0571-88886112 |
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
| 电子邮箱: | 532317684@qq.com | 公司主页: | |
| 通讯地址: | |||


