浙江大邦电动工具有限公司
浙江大邦电动工具有限公司成立于2005年,公司主要生产扫雪机、园林工具、电动工具等产品,现已通过ISO9001质量管理体系和14001环境管理体系认证,公司具有自营进出口权,产品通过GS、CE和国家3C等认证,公司现有员工300多人,是一家集科研、开发、生产与销售为一体的现代化外向型企业。
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事专员 | 4500-5999 | 2022-08-08 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 仓库主管 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 仓管员 | 4500-5999 | 2022-08-08 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 财务主管 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 注塑领班 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 采购经理 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 财务经理 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| ERP专员 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 精益生产专员 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 工程部经理 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 外贸跟单员 | 4500-5999 | 2022-08-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 注塑经理 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 包装工程师 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 安规认证工程师 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 物控员 | 4500-5999 | 2022-08-08 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 人事经理 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 运营主管 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 总经理 | 30000-49999 | 2022-08-08 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 副总经理 | 20000-29999 | 2022-08-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 助理工程师 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-08-08 |
| 割草机专业工程师 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 锂电工程师 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| SQE工程师 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 品质验货员 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 成品采购员 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 品质经理 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 冲压模具工 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| PMC经理 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 采购 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 财务总监 | 20000-29999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 运营专员 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 总工程师 | 30000-49999 | 2022-08-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 检验员 | 4500-5999 | 2022-08-08 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 机器人调试 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 发动机工程师 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 主办会计 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
| 研发工程师 | 15000-19999 | 2019-11-13 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-13 |
| 会计 | 面议 | 2017-01-17 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2017-01-17 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 聂晓龙 | 联系人电话: | 0579-87387359 |
| 公司规模: | 50~200人 | 所在地区: | 浙江省 金华 永康市 |
| 电子邮箱: | glb@zjdobest.com | 公司主页: | |
| 通讯地址: | 永康市城西新区花海路7号 | ||


