浙江大邦电动工具有限公司
浙江大邦电动工具有限公司创建于2005年,公司的前生是四方塑料厂。我们专业生产户外草坪机和花园类产品,公司现有2个工厂,共有550名工人。
老工厂位于中国五金之都-永康城西新区,共有占地面积15000平方米,有两个生产车间--注塑车间和冲压车间。
新工厂从2014年3月开始投入使用,占地面积为30000平方米,建筑面积共有70000平方米。采用全自动物料配送系统和自动化装配流水线,提高生产效率,降低成本,提高质量的一致性。
目前公司主要有4个系列的产品:扫雪机,园林工具,发电机和热风枪。产品全部出口, 公司秉承\\\"优良的性价比, 稳定的质量, 持续改进,力求创新\\\"的精神,希望与各新老客户能够建立长久的合作关系, 共谋发展!
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
物控员 | 4500-5999 | 2022-07-22 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
注塑领班 | 8000-9999 | 2022-07-22 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
安规认证工程师 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
包装工程师 | 8000-9999 | 2022-07-22 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
注塑经理 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
财务经理 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2022-07-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
品质验货员 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
成品采购员 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-07-22 |
工程部经理 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
精益生产专员 | 面议 | 2022-07-22 | 高中 | 不限 | 若干 | 2022-07-22 |
ERP专员 | 8000-9999 | 2022-07-22 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
品质经理 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
单证员 | 3000-4499 | 2022-07-22 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-07-22 |
SQE工程师 | 8000-9999 | 2022-07-22 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
成本会计 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-07-22 |
运营主管 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
总经理 | 30000-49999 | 2022-07-22 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
副总经理 | 20000-29999 | 2022-07-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
总工程师 | 20000-29999 | 2022-07-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
助理工程师 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-07-22 |
割草机专业工程师 | 15000-19999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
锂电工程师 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
运营专员 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
财务总监 | 20000-29999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
采购 | 4500-5999 | 2022-07-22 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
PMC经理 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
仓库主管 | 8000-9999 | 2022-07-22 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
检验员 | 4500-5999 | 2022-07-22 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
机器人调试 | 8000-9999 | 2022-07-22 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
采购经理 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
发动机工程师 | 10000-14999 | 2022-07-22 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
冲压模具工 | 6000-7999 | 2022-07-22 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-22 |
仓库主管 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
副总经理 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 不限 | 1 | 2022-01-14 |
采购 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 |
采购经理 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
品质经理 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 不限 | 1 | 2022-01-14 |
检验员 | 4500-5999 | 2022-01-14 | 高中 | 二年以上 | 2 | 2022-01-14 |
机器人调试 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 初中 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 |
财务经理 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
发动机工程师 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
成品采购员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
品质验货员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 高中 | 不限 | 1 | 2022-01-14 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2022-01-14 | 不限 | 二年以上 | 2 | 2022-01-14 |
总经理 | 面议 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
总工程师 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 |
助理工程师 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-01-14 |
割草机专业工程师 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
锂电工程师 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
财务总监 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
外贸业务员 | 4500-5999 | 2021-06-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2021-06-18 |
亚马逊美工 | 面议 | 2021-06-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2021-06-18 |
外贸跟单员 | 面议 | 2021-06-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2021-06-18 |
出纳 | 面议 | 2021-06-18 | 大专 | 不限 | 1 | 2021-06-18 |
核价助理 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
工装夹具工 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
冲压模具工程师 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
锂电工程师 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
助理工程师 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
研发机械工程师 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
采购员 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 若干 | 2019-02-19 |
工程部经理 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
人力资源部经理 | 面议 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
IT部经理 | 面议 | 2019-02-19 | 中专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
机械助理工程师 | 面议 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 王敏 | 联系人电话: | 89286320 |
公司规模: | 50~200人 | 所在地区: | 浙江省 金华 永康市 |
电子邮箱: | 948330490@qq.com | 公司主页: | |
通讯地址: | 浙江省永康市城西新区花城西路9号 |