宁波创跃园林工具有限公司
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
注塑工艺工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
注塑车间主任(偏管理) | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
外贸业务员(应届生+包住+五险) | 4500-5999 | 2024-11-21 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
储备干部 | 3000-4499 | 2024-11-21 | 大专 | 不限 | 若干 | 2024-11-21 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2024-11-21 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
高级电子工程师 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
研发工程师 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
外贸销售总监 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
研发副总 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
外贸业务经理 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
采购经理 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
质量工程师 | 8000-9999 | 2023-09-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
助理工程师 | 4500-5999 | 2023-09-07 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-09-07 |
电子助理工程师 | 4500-5999 | 2023-09-07 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-09-07 |
研发工程师 | 20000-29999 | 2023-09-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
测试技术员 | 4500-5999 | 2023-09-07 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
外贸业务经理 | 15000-19999 | 2023-09-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
手持吸尘器项目工程师(结构工程师) | 20000-29999 | 2023-09-07 | 中专 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
生产班组长 | 10000-14999 | 2023-09-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
品质经理助理 | 4500-5999 | 2023-09-07 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-09-07 |
外贸销售总监 | 20000-29999 | 2023-09-07 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
模具技师 | 6000-7999 | 2023-09-07 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
采购经理 | 10000-14999 | 2023-09-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
质检员 | 6000-7999 | 2023-09-07 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
电子工程师 | 10000-14999 | 2023-09-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
吸尘器结构工程师 | 20000-29999 | 2023-09-07 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
高级电子工程师 | 20000-29999 | 2023-09-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-09-07 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
采购员 | 4500-5999 | 2023-09-07 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
工装工程师 | 10000-14999 | 2023-09-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
研发副总 | 20000-29999 | 2023-09-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-07 |
质量工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
来料检验员 | 4500-5999 | 2023-06-25 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
测试技术员 | 4500-5999 | 2023-06-25 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
系统运维工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
高级电子工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
生产班组长 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
研发副总 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
工装工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
助理工程师 | 4500-5999 | 2023-02-13 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-02-13 |
亚马逊,Ebay, Walmart跨境运营专员 (职位编号:006) | 6000-7999 | 2023-02-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
模具技师 | 6000-7999 | 2023-02-13 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
质检员 | 6000-7999 | 2023-02-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
手持吸尘器项目工程师(结构工程师) | 20000-29999 | 2023-02-13 | 中专 | 十年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
电子助理工程师 | 4500-5999 | 2023-02-13 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-02-13 |
电子工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-02-13 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
品质经理助理 | 4500-5999 | 2023-02-13 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-02-13 |
诚聘外贸业务经理 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
诚聘品质经理(宁波奉化) | 15000-19999 | 2022-08-08 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
注塑模具钳工师傅 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
采购工程师(金属件方向) | 10000-14999 | 2022-08-08 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
供应商质量工程师(SQE) | 10000-14999 | 2022-08-08 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
园林工具业务经理 | 15000-19999 | 2022-08-08 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
电子助理工程师(接受应届生实习生) | 4500-5999 | 2022-01-11 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-01-11 |
采购 | 4500-5999 | 2022-01-11 | 中专 | 不限 | 3 | 2022-01-11 |
来料主管 | 6000-7999 | 2022-01-11 | 中专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-11 |
生产计划 | 6000-7999 | 2022-01-11 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-11 |
外贸跟单(接受应届生实习生) | 4500-5999 | 2022-01-11 | 大专 | 不限 | 1 | 2022-01-11 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 徐洪发 | 联系人电话: | 13865131807 |
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
电子邮箱: | 公司主页: | ||
通讯地址: |