山东金奥机械有限公司
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外贸副总 | 8000-9999 | 2022-07-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-07-20 |
| 外贸经理 | 6000-7999 | 2022-07-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-07-20 |
| 销售经理 | 3000-4499 | 2022-07-20 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-07-20 |
| 外贸经理 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-12 |
| 外贸跟单员 | 4500-5999 | 2022-01-12 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 销售经理 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 中专 | 二年以上 | 3 | 2022-01-12 |
| 技术总监 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 采购主管 | 4500-5999 | 2022-01-12 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 机械工程师 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2022-01-12 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 高连山 | 联系人电话: | 13515391089 |
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
| 电子邮箱: | 公司主页: | ||
| 通讯地址: | |||


