慈溪市贝士达电动工具有限公司
         
		慈溪市贝士达电动工具有限公司,位于浙江省宁波市杭州湾新区,公司拥有总资产1.8亿元,注册资金230万元。是一家集园林工具设计、开发、生产、出口销售于一体的民营企业。
    公司现有员工1000余人,工程技术人员48人,大中专毕业以上人员140余人。公司拥有1个模具中心、1个注塑中心、和8个生产车间,专门致力于园林工具开发与生产,年产园林电动工具300万台。产品出口欧盟、美国、日本和南美。
    公司注重管理,重视产品质量,通过ISO9001质量体系认证。产品通过GS、EMC、CE、UL等认证。公司重视科研与开发,2002年获慈溪市高新技术企业,2004年获宁波市高新技术企业、浙江省高新技术企业。2006年6月获国家高新技术企业。      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品质助理工程师 | 6000-7999 | 2024-01-02 | 大专 | 不限 | 若干 | 2024-01-02 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 | 
| SQE | 10000-14999 | 2024-01-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 | 
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 | 
| 品质助理工程师 | 4500-5999 | 2023-09-12 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 质量工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 工装设计工程师 | 8000-9999 | 2023-09-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 电子车间组长 | 6000-7999 | 2023-09-12 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-09-12 | 
| SQE | 8000-9999 | 2023-09-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| IE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 电子工程师 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 物控专员 | 4500-5999 | 2023-09-12 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 生产计划 | 6000-7999 | 2023-09-12 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-12 | 
| 品质助理工程师 | 4500-5999 | 2023-06-27 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-06-27 | 
| QC | 4500-5999 | 2023-06-27 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 项目工程师 | 15000-19999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 架模员 | 6000-7999 | 2023-06-27 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 电子车间组长 | 6000-7999 | 2023-06-27 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 认证工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| QE | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 研发工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| 工装设计工程师 | 8000-9999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| PE工程师 | 8000-9999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 | 
| IE工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-12 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 | 
| 供应商质量工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2022-01-12 | 
| 项目工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-12 | 
| 生产计划 | 4500-5999 | 2022-01-12 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2022-01-12 | 
| 质量工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 | 
| 项目工程师(慈溪市贝士达电动工具有限公司) | 8000-9999 | 2020-10-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 电子工程师助理(慈溪市贝士达电动工具有限公司) | 3000-4499 | 2020-10-18 | 中专 | 一年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 电子工程师/技术员 | 8000-9999 | 2020-10-18 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 电子工程师(慈溪市贝士达电动工具有限公司) | 8000-9999 | 2020-10-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 质量工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 质量管理经理 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 工业工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 工业工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 市场营销专员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-10-18 | 
| 内销业务员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 不限 | 2 | 2020-10-18 | 
| 内销业务员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 不限 | 2 | 2020-10-18 | 
      企业联系方式
	  
	
      
	  	  
    第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 俞黎明 | 联系人电话: | 057463830800 | 
| 公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | 浙江省 宁波 慈溪市 | 
| 电子邮箱: | zhaodx@nbbest.com | 公司主页: | http://www.nbbest.com | 
| 通讯地址: | 慈溪市横河镇新城大道006号 | ||

		
	  
