常州格力博有限公司
格力博集团位于中国经济腹地长三角——秀美的江苏常州,与上海、南京等距相望,水、陆、空交通和物流便捷畅通。凭借着“激情、创新、严谨、诚信、高效”的理念和精神,格力博有着华丽傲人的发展轨迹,不断书写“传奇篇章”!
2002年,格力博在常州天安工业村成立。2005年,进入常州钟楼区科技工业园区。发展至今已成为拥有9幢厂房,储备用地80亩,拥有3000多名员工的一流园林工具研发制造型公司。产品涵盖园林工具、空压机、清洗机、发电机四大类,交直流电源动力和引擎动力兼具的多动力模式系列化规模。
“格力博”的园林工具、空压机、清洗机、发电机四大类产品均在许多世界顶级超市进行销售。公司销售业绩每年以30%的增长速度发展,2010年出口销售达10亿元RMB。公司在美国、加拿大、香港、上海等地设有研发、营销及售后服务公司。同时拥有电机、塑料件、冲压件等核心零部件的自主设计制造能力。
格力博人秉承以客户需求为导向,不断为全球客户创造超值产品的理念进行产品研发。所有零部件和产品在出厂前均要经过最严格苛刻的综合测试,确保格力博永远以一流的完美产品呈现给自己的客户。我们的目标是不仅要站到国际一流企业的舞台上,而且要舞出格力博的激昂神采和恢宏篇章!
公司为员工提供食宿,生活服务配套设施较为齐全,交通便捷,公寓楼前有52路、225路公交起点车直达市中心。
随着公司产业扩张,诚邀专业人士加盟,提供优厚的福利待遇,希望能与您携手共创美好明天!有意者发送简历至公司邮箱(E-MAIL)。
公司地址:常州市钟楼经济开发区星港路65号科技工业园内65号(3-4)
乘车路线:1.常州火车站乘坐31路或者1路车至电子新村下车,到马路对面的站点换乘52路车至科技创业中心下车即到。
2.常州火车站乘坐39路至市委党校站下车,换乘52路车至科技创业中心下车即到。
3. B23至钟楼区政府转52路车至科技创业中心下车即到。
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电控硬件工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| BMS软件工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 电控软件工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 充电器专家 | 30000-49999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 项目工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 测试工程师 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 机械工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 硬件工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 软件工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 外贸订单管理员 | 8000-9999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| BMS软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-27 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
| 电控硬件工程师(无刷电机硬件设计) | 15000-19999 | 2023-12-27 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
| 格腾项目采购工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 软件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 整机采购工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 高级结构工程师(吸尘器) | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 项目工程师(电动工具) | 15000-19999 | 2023-11-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 总装高级生产经理 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 高级精益经理 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 高级工程师(架构) | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| QE经理(清洗机/喷洒机品类) | 20000-29999 | 2023-11-14 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
| 储能技术总监 | 50000及以上 | 2023-09-12 | 硕士 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 海外项目经理 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 硕士 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 格腾项目采购工程师 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 高级结构工程师(洗地机) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 园林项目采购经理 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| ZTR项目采购经理 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 生产部长 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 硬件工程师(逆变器) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| QC经理(工具类) | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 模具项目工程师 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| QE工程师或高级QE工程师-钣金方向 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 机械结构设计师(整机,双休) | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 软件工程师(充电器) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| DQE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 储能采购经理 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 电气经理(储能) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| IQC主管 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 结构工程师(储能) | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| QC经理(工具类) | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 高级结构工程师 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 系统架构工程师 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| BMS软件工程师(储能) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 国内区域经理 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 工装夹具工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 整机结构设计工程师 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 电机技术工程师 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| QE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 高级结构工程师(吸尘器) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 工装自动化经理 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 整车结构工程师 | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 底盘系统开发经理 | 30000-49999 | 2023-09-12 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 仿真测试开发经理 | 30000-49999 | 2023-09-12 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 国际业务销售 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 自动驾驶测试(应届生/实习都招) | 20000-29999 | 2023-09-12 | 硕士 | 不限 | 若干 | 2023-09-12 |
| 嵌入式软件工程师-清洁 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 物控专员 | 8000-9999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 项目工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 机械制图员 | 8000-9999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 车业生产经理 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 资深非标自动化机械设计师 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| IE 工程师 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 车业质量经理 | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 高级精益经理Sr.Lean Manager | 20000-29999 | 2023-09-12 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 结构工程师(塑料件) | 15000-19999 | 2023-09-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 售后主管 | 10000-14999 | 2023-09-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-12 |
| 高级结构工程师(洗地机) | 20000-29999 | 2023-06-26 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
| 软件工程师 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
| 品质部长 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电子QE工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电动工具设计工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电池包结构工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 项目工程师-电机 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| SQE供应商质量工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| IE经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 技术工程师或高级技术工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 生产经理-装配 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 结构/高级结构工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 测试经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 高级电机结构工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 自动化机械设计工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 嵌入式软件工程师-清洁 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 结构工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 清洗机结构工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| QE工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 仓库经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 高级销售 | 8000-9999 | 2023-02-13 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| BMS硬件工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电气工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电控工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 项目工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 项目经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 硬件工程师(逆变器) | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| QE经理 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 线束工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| PE工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 模具项目工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电控质量工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 项目经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电动工具电子技术工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 冲压模具设计工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 整车QE工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 采购经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 项目工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 高级技术工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| IE高级工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电机工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 嵌入式软件工程师-清洁 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 电芯采购高级经理 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 结构工程师(储能) | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 出行类电器工程师 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 高级工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 主计划经理 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| PCB Layout工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| QE工程师-utv | 8000-9999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 项目采购经理 | 10000-14999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 测试经理 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 安规工程师 | 15000-19999 | 2023-02-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 储能-嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2023-02-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-02-13 |
| 园林工具结构高级工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 园林工具结构高级工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 园林工具结构高级工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 项目采购经理 | 10000-14999 | 2022-08-03 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2022-08-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 硬件工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| QE工程师 | 10000-14999 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 后台开发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| IOT后台开发工程师-物联网 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| IOT开发工程师-后台 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| C#开发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| .NET中级开发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-03 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 区域销售代表 | 8000-9999 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 安规工程师 | 10000-14999 | 2022-08-03 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
| 包装结构设计 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 电池包结构设计高级工程师 | 15000-19999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| Pack项目经理 | 15000-19999 | 2022-01-12 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 自动化机械工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 外采购质量工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| 工装夹具设计工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| 电动工具质量高级工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| Pack工艺工程师 | 15000-19999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 采购高级工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| 电池包、充电器结构设计工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 整车工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 结构研发工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| 品牌经理 | 20000-29999 | 2022-01-12 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 生产经理 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| QC主管 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 项目工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-01-12 |
| 吹塑工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| IE工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| (高级)电机控制软件工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 本科 | 不限 | 1 | 2022-01-12 |
| 电子项目工程师 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 本科 | 不限 | 2 | 2022-01-12 |
| 电子采购工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| 电气工程师 | 面议 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 电动工具SQE | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-12 |
| 生产计划 | 面议 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 市场总监 | 50000及以上 | 2022-01-12 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2022-01-12 |
| 电动工具采购工程师 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2022-01-12 |
| 项目经理 | 10000-14999 | 2020-05-07 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-05-07 |
| 电机工程师 | 8000-9999 | 2020-05-07 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-05-07 |
| 整机设计工程师 | 10000-14999 | 2020-05-07 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-05-07 |
| 电动工具结构工程师 | 10000-14999 | 2020-05-07 | 本科 | 五年以上 | 5 | 2020-05-07 |
| 外采购项目经理 | 10000-14999 | 2020-05-07 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2020-05-07 |
| 采购工程师 | 8000-9999 | 2020-05-07 | 本科 | 五年以上 | 3 | 2020-05-07 |
| 嵌入式软件工程师 | 6000-7999 | 2020-05-07 | 本科 | 二年以上 | 2 | 2020-05-07 |
| QE主管 | 8000-9999 | 2020-05-07 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-05-07 |
| 锂电池包硬件工程师 | 6000-7999 | 2020-05-07 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-05-07 |
| 项目管理 | 6000-7999 | 2020-05-07 | 本科 | 不限 | 1 | 2020-05-07 |
| SQE | 6000-7999 | 2020-05-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2020-05-07 |
| 研发工程师 | 8000-9999 | 2020-05-07 | 本科 | 二年以上 | 5 | 2020-05-07 |
| 外形设计 | 8000-9999 | 2020-05-07 | 本科 | 不限 | 1 | 2020-05-07 |
| 锂电园林工具结构设计 | 6000-7999 | 2020-05-06 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2020-05-06 |
| 研发产品工程师 | 4500-5999 | 2020-05-06 | 本科 | 不限 | 1 | 2020-05-06 |
| 结构工程师 | 8000-9999 | 2020-05-06 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2020-05-06 |
| QE工程师 | 6000-7999 | 2020-05-06 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2020-05-06 |
| 项目采购工程师 | 6000-7999 | 2020-05-06 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2020-05-06 |
| 电池包、充电器结构设计工程师 | 8000-9999 | 2020-05-06 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2020-05-06 |
| pack工程师 | 8000-9999 | 2020-05-06 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-05-06 |
| IQC | 4500-5999 | 2020-05-06 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2020-05-06 |
| 研发质量工程师DQE | 6000-7999 | 2020-05-06 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2020-05-06 |
| 渠道销售代表 | 6000-7999 | 2020-05-06 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2020-05-06 |
| 锂电园林工具结构设计 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 注塑工艺员 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 大专 | 五年以上 | 5 | 2019-11-20 |
| QE电子主管 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| 实验室测试技术员 | 4500-5999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 5 | 2019-11-20 |
| 电机工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 注塑生产经理 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 自动化调试技术员 | 4500-5999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 4 | 2019-11-20 |
| 注塑检验员 | 4500-5999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-11-20 |
| 电机设计总监 | 30000-49999 | 2019-11-20 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 国际销售经理 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 董事长助理 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| CAE工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
| 采购工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-20 |
| 国际销售 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 电气工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 3 | 2019-11-20 |
| 自动化设备工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| 生产主管 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| SMT工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| ATE工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 研发产品工程师 | 4500-5999 | 2019-11-20 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| 制程工艺工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-11-20 |
| ME工装夹具设计工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 项目采购工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 海外大客户销售代表 | 面议 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 助理电子质量工程师 | 4500-5999 | 2019-11-20 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| 车业结构设计工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 不限 | 若干 | 2019-11-20 |
| 电子项目工程师 | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 不限 | 2 | 2019-11-20 |
| 电池包、充电器结构设计工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| 生产技术部经理(博康电子) | 15000-19999 | 2019-11-20 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| pack工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| BMS测试工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-20 |
| IQC | 4500-5999 | 2019-11-20 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2019-11-20 |
| 研发质量工程师DQE | 6000-7999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 注塑设备主管 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 资深外形曲面工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| IE工程师 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
| 项目工程师 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
| 结构工程师 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 电机研发副部长 | 20000-29999 | 2019-11-20 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 电驱动硬件工程师 | 10000-14999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
| 电子副厂长(SMT) | 30000-49999 | 2019-11-20 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-11-20 |
| 国际销售 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
| 结构工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
| 项目工程师 | 8000-9999 | 2019-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-20 |
