浙江中马机械有限公司
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外贸业务经理 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 不限 | 若干 | 2024-01-02 |
| 大区经理 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 不限 | 若干 | 2024-01-02 |
| 外贸总监 | 30000-49999 | 2024-01-02 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 助理工程师/技术员 | 8000-9999 | 2023-10-24 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-10-24 |
| 外贸总监 | 20000-29999 | 2023-10-24 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-10-24 |
| 项目工程师 | 15000-19999 | 2023-10-24 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-10-24 |
| 大区经理 | 15000-19999 | 2023-10-24 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-10-24 |
| 外贸业务经理 | 15000-19999 | 2023-10-24 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-10-24 |
| 外贸业务经理 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-06-26 |
| 大区经理 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-06-26 |
| 流水线装配工 | 4500-5999 | 2023-06-26 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-06-26 |
| 项目工程师 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-06-26 |
| 产品开发工程师 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-06-26 |
| 项目工程师(汽油机) | 8000-9999 | 2019-01-04 | 不限 | 不限 | 若干 | 2019-01-04 |
| 结构设计工程师 | 6000-7999 | 2019-01-04 | 不限 | 不限 | 若干 | 2019-01-04 |
| 锂电产品项目工程师 | 8000-9999 | 2019-01-04 | 不限 | 不限 | 若干 | 2019-01-04 |
| 工业设计工程师 | 6000-7999 | 2019-01-04 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-01-04 |
| 变速器开发工程师 | 面议 | 2018-02-27 | 不限 | 不限 | 5 | 2018-02-27 |
| 品质技术员 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 三年以上 | 3 | 2018-02-27 |
| 机械设计工程师 | 10000-14999 | 2018-02-27 | 不限 | 十年以上 | 1 | 2018-02-27 |
| 质量工程师 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2018-02-27 |
| 机械工程师 | 6000-7999 | 2018-02-27 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2018-02-27 |
| 齿轮工程师 | 10000-14999 | 2018-02-27 | 本科 | 二年以上 | 2 | 2018-02-27 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 陈女士 | 联系人电话: | 0576-86146551 |
| 公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
| 电子邮箱: | qchr@chinazomax.com | 公司主页: | |
| 通讯地址: | |||


