浙江天泰机械有限公司
浙江天泰机械有限公司 是一家专注于研发、生产和销售以汽油机为动力的各类园林工具的外向型企业,产品包括汽油锯、割草机、绿篱机、草坪机、地钻、松土机、吹风机等,年出口逾50万台。产品采用国际领先技术,关键零部件由德国等国际一流品牌供应商提供,具有性能稳定可靠,经济环保,动力强劲,寿命长久,性价比高的特点,产品远销欧洲、南美洲、东南亚、澳大利亚、美国等国家和地区。 公司位于浙江省武义县黄龙工业区,得益于中国五金之都的地域、产业和人才优势,公司目前正处于快速发展的上升期。工厂厂房点地面积3500平方米,现有员工近200人,其中包括拥有10年以上从业经验的生产管理、技术研发管理人才及经验丰富的外贸人才。公司拥有“自营进出口权”,并先后通过了CE、EMC、EPA、欧Ⅱ、GS等认证。 天泰以高品质的产品为立足点,产品从零部件生产、检测、组装、调试、包装全程严格按ISO9001:2008标准进行,生产采用现代化的流水线,由经验丰富的专业人才亲手操作,各种精密的检测设备齐全,确保了天泰的产品质量可靠、一致、稳定。 天泰愿以您共同成长!共同进步!竭诚欢迎您的加盟! 注:公司提供住宿:内置空调、热水器、网线、数字电视等,有独立的卫生间,管理人员小食堂。
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备工程师 | 8000-9999 | 2024-11-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-22 |
| 油锯研发项目经理 | 15000-19999 | 2024-11-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-22 |
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2024-11-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-22 |
| 研发经理(汽油机园林工具) | 20000-29999 | 2024-11-22 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-22 |
| 外贸单证员 | 4500-5999 | 2024-11-22 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-22 |
| 锂电工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 资深结构工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 研发工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 外贸经理 | 6000-7999 | 2024-11-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 割草机研发项目经理 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| QE工程师 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 品管员 | 4500-5999 | 2024-11-21 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 亚马逊运营负责人 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 跨境电商运营主管 | 8000-9999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 计划员 | 6000-7999 | 2024-11-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| IE工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| PMC经理 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2024-11-21 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| BOM专员 | 4500-5999 | 2024-11-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 割草机/汽油锯研发工程师 | 15000-19999 | 2024-11-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 电子工程师 | 10000-14999 | 2024-11-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-21 |
| 外贸经理 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 研发工程师 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 锂电工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 外贸业务员 | 8000-9999 | 2024-01-02 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 助理工程师 | 6000-7999 | 2024-01-02 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
| 工程部负责人 | 20000-29999 | 2023-09-08 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
| 电子工程师 | 20000-29999 | 2023-09-08 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
| 助理工程师 | 4500-5999 | 2023-09-08 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
| 外贸经理 | 20000-29999 | 2023-09-08 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
| 生产经理 | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
| 质检员 | 4500-5999 | 2023-06-25 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-06-25 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 研发工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 生产线长 | 8000-9999 | 2023-06-25 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 销售专员 | 8000-9999 | 2023-06-25 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 新媒体运营 | 8000-9999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 品管员 | 4500-5999 | 2023-06-25 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
| 标准化工程师 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| 工程部主管 | 面议 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| 自动化工程师 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2022-01-17 |
| 生产经理 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| IE工程师 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 不限 | 不限 | 2 | 2022-01-17 |
| 国内销售总监 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| 氩弧焊工 | 6000-7999 | 2022-01-17 | 不限 | 二年以上 | 2 | 2022-01-17 |
| 电子工程师(软件开发及编程) | 15000-19999 | 2022-01-17 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2022-01-17 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| 金工主管 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 不限 | 五年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| PIE工程师 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 大专 | 不限 | 2 | 2022-01-17 |
| 运营副总 | 20000-29999 | 2022-01-17 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-17 |
| 电气工程师 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| ERP实施顾问 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 |
| 国内销售总监 | 面议 | 2021-06-25 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2021-06-25 |
| QE工程师 | 6000-7999 | 2021-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2021-06-25 |
| 锂电项目工程师 | 10000-14999 | 2021-06-25 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2021-06-25 |
| 采购助理 | 4500-5999 | 2021-06-25 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2021-06-25 |
| 四冲研发工程师 | 8000-9999 | 2021-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2021-06-25 |
| 总工、研发经理 | 20000-29999 | 2021-06-25 | 大专 | 不限 | 若干 | 2021-06-25 |
| 研发工程师 | 面议 | 2021-06-25 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2021-06-25 |
| 氩弧焊工 | 8000-9999 | 2021-06-25 | 不限 | 一年以上 | 2 | 2021-06-25 |
| 生产总监 | 15000-19999 | 2020-04-20 | 不限 | 十年以上 | 1 | 2020-04-20 |
| 品质总监 | 10000-14999 | 2020-04-20 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2020-04-20 |
| PIE工程师 | 8000-9999 | 2020-04-20 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2020-04-20 |
| 研发工程师 | 8000-9999 | 2020-04-20 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2020-04-20 |
| 生产线长/领班 | 4500-5999 | 2020-02-27 | 中专 | 三年以上 | 2 | 2020-02-27 |
| 外贸业务员 | 面议 | 2020-02-27 | 本科 | 二年以上 | 8 | 2020-02-27 |
| 冲床工 | 4500-5999 | 2020-02-27 | 中专 | 二年以上 | 3 | 2020-02-27 |
| 外贸单证员 | 3000-4499 | 2020-02-27 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-02-27 |
| 研发工程师(油锯割草机草坪机锂电开发)(天泰机械) | 面议 | 2019-11-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2019-11-22 |
| 外贸业务员 | 6000-7999 | 2019-11-22 | 本科 | 一年以上 | 10 | 2019-11-22 |
| 夹具工程师 | 6000-7999 | 2019-02-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-02-18 |
| 锂电项目工程师 | 8000-9999 | 2019-02-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-02-18 |
| 研发助理工程师 | 4500-5999 | 2019-02-18 | 大专 | 二年以上 | 3 | 2019-02-18 |
| IE工程师 | 6000-7999 | 2019-02-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-18 |
| 生产线长 | 3000-4499 | 2019-02-18 | 中专 | 二年以上 | 4 | 2019-02-18 |
| 采购助理 | 3000-4499 | 2019-02-18 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-02-18 |
| 采购员 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2018-02-27 |
| 夹具工程师 | 6000-7999 | 2019-01-03 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-01-03 |
| 油锯/割草机工程师 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2018-02-27 |
| 外贸跟单员 | 3000-4499 | 2019-01-03 | 大专 | 一年以上 | 4 | 2019-01-03 |
| 锂电工程师 | 面议 | 2018-02-27 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2018-02-27 |
| 采购经理 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2018-02-27 |
| QE/SQE | 4500-5999 | 2018-02-27 | 大专 | 三年以上 | 3 | 2018-02-27 |
| 车间主任 | 4500-5999 | 2018-02-27 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2018-02-27 |
| PMC副经理 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2018-02-27 |
| 自动化机械工程师 | 4500-5999 | 2019-01-03 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-01-03 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 俱总 | 联系人电话: | 18869918689 |
| 公司规模: | 200~500人 | 所在地区: | 浙江省 金华 武义县 |
| 电子邮箱: | 1413197599@qq.com | 公司主页: | http://www.china-titan.cn/ |
| 通讯地址: | 武义县黄龙工业区群山路8号 | ||


