上海连成(集团)有限公司
上海连成(集团)有限公司是一家以研究制造泵、阀等流体输送设备、电气控制系统和环保设备的多元化产品的大型集团企业。经过十多年的发展,集团拥有上海封浜、江桥和浙江温州等工业园区,总占地面积达21万平方米,总部位于上海封浜工业园区,目前员工3500人,年销售额达12亿元。产品品种达一千多种,包括泵系列、变频控制系列、软启动柜、阀门、电机、成套供水设备系列。
连成集团为实现“百年连成”的远大目标,本着“永远珍惜人与自然的和谐关系,为提高人类生活质量,在水工业领域不断努力!”的企业经营理念,竭诚欢迎有志之士加盟“连成”,携手共创新辉煌!
水,因连成至高致远……
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水处理工艺设计 | 8000-9999 | 2019-12-24 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2019-12-24 |
| 热加工工艺工程师 | 8000-9999 | 2019-12-24 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-12-24 |
| 成套设计师 | 6000-7999 | 2019-12-24 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2019-12-24 |
| 分公司技术支持 | 3000-4499 | 2019-12-24 | 大专 | 不限 | 若干 | 2019-12-24 |
| 化工泵三维设计员 | 4500-5999 | 2019-12-24 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-12-24 |
| 采购工程师 | 4500-5999 | 2019-12-24 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-12-24 |
| 生产调度 | 4500-5999 | 2019-12-24 | 高中 | 二年以上 | 1 | 2019-12-24 |
| 电气工程师 | 6000-7999 | 2019-12-24 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2019-12-24 |
| 水泵设计师 | 10000-14999 | 2019-12-24 | 本科 | 二年以上 | 3 | 2019-12-24 |
| 机加工工艺工程师 | 8000-9999 | 2019-12-24 | 大专 | 十年以上 | 2 | 2019-12-24 |
| 水泵区域销售代表+五险一金+集团公司+4 | 4500-5999 | 2019-12-24 | 中专 | 三年以上 | 2 | 2019-12-24 |
| 技术支持工程师(上班地点: 太仓) | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 质量经理(上班地点: 太仓) | 10000-14999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 技术经理 (上班地址: 太仓) | 10000-14999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 生产管理储备 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 |
| 阀门技术支持 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 报价工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-02-19 |
| 阀门技术支持 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 电气工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2019-02-19 |
| 电气工程师(实习生) | 2000-2999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
| 水泵工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
| 外贸业务员 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 中专 | 二年以上 | 3 | 2019-02-19 |
| 生产调度 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 高中 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 水泵设计师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 本科 | 二年以上 | 3 | 2019-02-19 |
| 采购工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
| 业务跟单(片区调度) | 4500-5999 | 2019-01-10 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-01-10 |
| 质量工程师 - 泵行业 | 4500-5999 | 2017-01-13 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2017-01-13 |
| 机加工工艺工程师 | 4500-5999 | 2017-01-13 | 大专 | 十年以上 | 2 | 2017-01-13 |
| 钻床工 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 总工程师 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 总裁办助理 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 质检员(机加工类) | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 业务员 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 一年以上 | 10 | 2015-03-11 |
| 业务经理 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 三年以上 | 5 | 2015-03-11 |
| 销售助理 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2015-03-11 |
| 污水处理设备技术支持工程师 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2015-03-11 |
| 镗床工 | 面议 | 2015-03-11 | 初中 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 水泵技术支持工程师 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2015-03-11 |
| 数控车工 | 面议 | 2015-03-11 | 不限 | 不限 | 1 | 2015-03-11 |
| 生产调度 | 面议 | 2015-03-11 | 高中 | 不限 | 1 | 2015-03-11 |
| 生产计划员 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 人事专员 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 人事主管 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 人力资源高级主管 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2015-03-11 |
| 钳工 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 刨床工 镗床工 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 不限 | 2 | 2015-03-11 |
| 立车工 | 面议 | 2015-03-11 | 初中 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 检查员 | 面议 | 2015-03-11 | 不限 | 二年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 技术员 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 二年以上 | 3 | 2015-03-11 |
| 机修工 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 五年以上 | 3 | 2015-03-11 |
| 化工泵装配钳工 | 面议 | 2015-03-11 | 高中 | 五年以上 | 2 | 2015-03-11 |
| 化工泵设计师 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2015-03-11 |
| 化工泵产品设计主任工程师 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2015-03-11 |
| 化工泵测试员兼质检员 | 面议 | 2015-03-11 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 合同审核员 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 行政人事主管 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 工厂高级人事主管 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 辅助工 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 一年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 电焊工 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 电焊工、叉车工 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 五年以上 | 10 | 2015-03-11 |
| 车间主任 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 车工,镗床工,钻床工,辅助工,学徒工,数控车 | 面议 | 2015-03-11 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 财务人员 | 面议 | 2015-03-11 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2015-03-11 |
| ERP人员 | 面议 | 2015-03-11 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2015-03-11 |
| 技术支持工程师 | 面议 | 2015-02-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2015-02-04 |
| 总裁办主管 | 面议 | 2015-02-04 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2015-02-04 |
| 铣床/磨床 | 面议 | 2015-02-04 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2015-02-04 |
| 办公室助理 | 面议 | 2015-02-04 | 本科 | 不限 | 1 | 2015-02-04 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 吴胜建 | 联系人电话: | 0571-85029118 |
| 公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | 上海 上海市 嘉定区 |
| 电子邮箱: | market@lcpumps.com | 公司主页: | http://www.lcpumps.com/ |
| 通讯地址: | 嘉定区江桥镇曹安公路3616号 | ||


