格力博(江苏)股份有限公司
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTV结构工程师(UTV包装设计) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
储能电气经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
逆变器技术专家 | 30000-49999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
储能系统技术总监 | 30000-49999 | 2024-11-20 | 硕士 | 十年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
电气经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
包装工程师(全地形车) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
机械结构工程师(滑板车/电摩) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
悬架系统结构工程师(全地形车) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
压铸厂厂长 | 30000-49999 | 2024-11-20 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
安规工程师 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
高级基础架构工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
定位算法经理 | 30000-49999 | 2024-11-20 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
系统工程师 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
规控算法工程师 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
VCU开发工程师 | 30000-49999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
结构工程师(出行项目) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
项目工程师 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
工艺工程师 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
UTV结构工程师(车架设计方向) | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
总装过程质量经理PQC | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
电子高级采购经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
整车总装生产经理 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
项目经理(全地形车) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
整车工艺经理 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
UTV项目经理 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
深度学习工程师(数据闭环) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 硕士 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
深度学习工程师 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
产品经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
注塑生产计划 | 8000-9999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
模具设计工程师(钣金冲压模) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
QE工程师或高级QE工程师-钣金方向 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
喷涂主管 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
结构工程师(拖拉机) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
嵌入式工程师-常州/深圳 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
传动工程师(拖拉机) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
机械结构工程师(需扫地机行业) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
测试经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
IE工程师 | 8000-9999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
总装生产经理 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
PQE总装过程质量工程师(主管) | 8000-9999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
项目经理(需要储能行业经验) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
(钣金)生产部长 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
Linux软件工程师(QT/.NET) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
整车质量经理 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
采购经理 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
电子产品工程师 | 10000-14999 | 2024-11-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
软件工程师(对接海外) | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
电机经理 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
高级结构工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
电池包结构设计工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
非标自动化机械设计工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
高级物控(MC) | 8000-9999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
物控管培生 | 6000-7999 | 2024-11-20 | 本科 | 不限 | 若干 | 2024-11-20 |
生产计划专员 | 8000-9999 | 2024-11-20 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
DQE工程师 | 15000-19999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
Linux系统工程师 | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
Linux软件工程师(传感器/通信) | 20000-29999 | 2024-11-20 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-11-20 |
项目经理 | 15000-19999 | 2024-04-01 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-01 |
充电器专家 | 20000-29999 | 2024-04-01 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-01 |
电控软件经理 | 30000-49999 | 2024-04-01 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2024-04-01 |
结构设计工程师 | 20000-29999 | 2024-04-01 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-01 |
整车过程质量控制经理 | 15000-19999 | 2024-04-01 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-04-01 |
自动化机械设计工程师 | 15000-19999 | 2024-04-01 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2024-04-01 |
IE技术员 | 6000-7999 | 2024-04-01 | 大专 | 不限 | 若干 | 2024-04-01 |
电机实验室技术员 | 6000-7999 | 2024-04-01 | 本科 | 不限 | 若干 | 2024-04-01 |
注塑品质经理 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
项目工程师(电动工具) | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
高级Java开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
模具项目工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
结构设计工程师(电动工具) | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
高级精益经理 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
钣金工艺技术工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
测试经理/工程师 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
模具设计专家 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
电气工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
自动化机械设计工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
硬件工程师(充电器) | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
IE技术员 | 4500-5999 | 2023-12-11 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-12-11 |
计算机视觉算法经理 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 硕士 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
机械工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
钣金生产主管 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
高级结构工程师(吸尘器) | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
硬件工程师(逆变器) | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
电子QE(UTV) | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
全栈开发主管(偏前端、移动端) | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
整机采购工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
总装高级质量经理 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
机械结构工程师(小农机) | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
Web前端开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
电控软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
项目工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
QE经理(清洗机/喷洒机品类) | 20000-29999 | 2023-12-11 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
线束工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
JAVA开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
总装高级生产经理 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
电控软件经理 | 30000-49999 | 2023-12-11 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
电控硬件工程师(无刷电机硬件设计 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
测试工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
总装-工装设计工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
储能安装工程师 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
充电器专家 | 30000-49999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
自动化测试工程师 | 15000-19999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-11 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
采购工程师 | 10000-14999 | 2023-12-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-11 |
电池包结构工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
高级电机结构工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
PACK高级结构工程师 | 20000-29999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
机械结构设计师(整机,双休) | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
硬件工程师(逆变器) | 20000-29999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
软件工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
ME/自动化工程师 | 10000-14999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
生产部长 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
园林项目采购经理 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
整机采购工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
高级技术工程师 | 20000-29999 | 2023-07-11 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
工装夹具工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
工装自动化经理 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
产品工程师(应届生) | 10000-14999 | 2023-06-25 | 硕士 | 不限 | 若干 | 2023-06-25 |
出行项目工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
IOT测试 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
utv电气工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
QE质量工程师(整车) | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
品质部长 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
模具设计工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
采购经理 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
电子PE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
测试经理/工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
高级结构工程师(洗地机) | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
IE 工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
QE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
电气工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
BMS硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
项目工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
智能软件工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
ME/自动化工程师 | 8000-9999 | 2023-03-16 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-16 |
IE 工程师 | 10000-14999 | 2023-03-16 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-16 |
APP Developer | 15000-19999 | 2023-03-16 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-16 |
吸尘器结构高级工程师 | 15000-19999 | 2023-03-16 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-03-16 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 联系人电话: | ||
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
电子邮箱: | 公司主页: | ||
通讯地址: |