常州格力博有限公司
         
		 格力博集团位于中国经济腹地长三角的秀美常州,与上海、南京等距相望,水、陆、空交通和物流便捷畅通。凭借着\\\\\\\\\\\\\\\"激情、创新、严谨、诚信、高效\\\\\\\\\\\\\\\"的理念和精神,格力博有着华丽傲人的发展轨迹,不断书写\\\\\\\\\\\\\\\"传奇篇章\\\\\\\\\\\\\\\"!
  格力博始建于2002年7月,是以生产、研发、销售园林工具、空压机、清洗机,发电机组等产品为主的英商独资企业。注册资本560万美金。产品直接销往美国、加拿大,与Home Depot, Lowe\\\\\\\\\\\\\\\'s, Sears, CTC等国际高端客户建立了良好稳固的合作伙伴关系。
公司自创建以来,发展迅猛,到2010年,旗下有一家合资企业,即常州维卡塑业有限公司、六家分厂,即园林工具厂(一厂、二厂)、发电机厂、清洗机厂、空压机厂、冲压件厂、电机厂,实际占地面积6万平方米,现有员工2000多人,拥有组装生产线40多条,硬件设施齐全。公司坚持把自主创新与技术引进、消化和吸收有机结合,不断创新。 2007年公司科技投入为900万,2008年投入为1700万,2009年全年投入超2500万。为了满足发电机组、清洗机扩大发展所需要的场地,年内原有50亩储地即将开工,预计将新添3万平方米厂房。
   \\\"格力博\\\\\\\\\\\\\\\"产品涵盖园林工具、空压机、清洗机、发电机四大类。专业生产包括交直流电源动力和引擎动力模式的系列化产品。所生产产品在世界顶级超市进行销售。公司销售业绩以每年30%的增长速度发展,2009年出口销售达人民币8亿元。
   公司在美国、加拿大、香港、上海等地设有研发、营销及售后服务公司。同时拥有电机、塑料件、冲压件等核心零部件的自主设计制造能力。
   格力博人秉承以客户需求为导向,不断为全球客户创造超值产品的理念进行产品研发。所有零部件和产品在出厂前均要经过最严格苛刻的综合测试,确保格力博永远以一流的完美产品呈现给自己的客户。
   我们的目标是不仅要站到国际一流企业的舞台上,而且要舞出格力博的激昂神采和恢宏篇章!      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购工程师 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电控硬件工程师(无刷电机硬件设计) | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 结构设计工程师(电动工具) | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电控软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 充电器专家 | 30000-49999 | 2023-12-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 硬件工程师(逆变器) | 20000-29999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 国际业务经理 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 电气工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 项目工程师(电动工具) | 10000-14999 | 2023-12-26 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 | 
| 高级结构工程师(洗地机) | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 软件工程师 | 20000-29999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 | 
| 整机设计工程师 | 10000-14999 | 2020-04-21 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-04-21 | 
| 锂电池包硬件工程师 | 6000-7999 | 2020-04-21 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-04-21 | 
| 项目管理 | 6000-7999 | 2020-04-21 | 本科 | 不限 | 1 | 2020-04-21 | 
| 采购工程师 | 6000-7999 | 2020-04-21 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-04-21 | 
| 研发工程师 | 8000-9999 | 2020-04-21 | 本科 | 二年以上 | 5 | 2020-04-21 | 
| 国际销售 | 6000-7999 | 2020-04-21 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2020-04-21 | 
| 电池包、充电器结构设计工程师 | 8000-9999 | 2020-04-21 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2020-04-21 | 
| pack工程师 | 10000-14999 | 2020-04-21 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-04-21 | 
| 渠道销售代表 | 6000-7999 | 2020-04-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2020-04-21 | 
| QE电子主管 | 8000-9999 | 2020-04-21 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-04-21 | 
| 生产技术员 | 4500-5999 | 2020-04-21 | 大专 | 应届毕业生 | 5 | 2020-04-21 | 
| 质量技术员 | 4500-5999 | 2020-04-21 | 大专 | 应届毕业生 | 5 | 2020-04-21 | 
| QE主管 | 8000-9999 | 2020-03-04 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-03-04 | 
| QE主管 | 8000-9999 | 2020-03-04 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-03-04 | 
| 生产技术员 | 4500-5999 | 2020-03-04 | 大专 | 不限 | 5 | 2020-03-04 | 
| 设备技术员 | 4500-5999 | 2020-03-04 | 大专 | 不限 | 5 | 2020-03-04 | 
| 质量技术员 | 4500-5999 | 2020-03-04 | 大专 | 不限 | 5 | 2020-03-04 | 
| 电机工程师 | 8000-9999 | 2020-03-04 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-03-04 | 
| 注塑生产经理 | 10000-14999 | 2020-03-04 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-03-04 | 
| 注塑检验员 | 4500-5999 | 2019-11-18 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-11-18 | 
| 电机设计总监 | 30000-49999 | 2019-11-18 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-11-18 | 
| 电子副厂长(SMT) | 30000-49999 | 2019-11-18 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-11-18 | 
| 项目工程师(南京) | 6000-7999 | 2019-11-14 | 本科 | 不限 | 5 | 2019-11-14 | 
| 项目采购工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 注塑工艺员 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 五年以上 | 5 | 2019-02-19 | 
| 结构工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 2 | 2019-02-19 | 
| 区域销售代表 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 生产经理 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 外贸跟单员 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 采购工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 三年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 研发质量工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 项目工程师(格腾) | 8000-9999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 | 
| 电子QE工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 | 
| 自动化设备工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 5 | 2019-02-19 | 
| 研发产品工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 高级电气工程师 | 面议 | 2019-02-19 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 制程工艺工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 2 | 2019-02-19 | 
| 模具设计工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| IE工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 工装设计 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2019-02-19 | 
| 生产计划员 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 电池包、充电器结构设计工程师 | 6000-7999 | 2018-12-27 | 不限 | 不限 | 1 | 2018-12-27 | 
| 生产技术部经理 | 15000-19999 | 2019-02-19 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 模具检验工程师 | 6000-7999 | 2018-12-27 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2018-12-27 | 
| 无刷电机工程师 | 面议 | 2017-01-06 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2017-01-06 | 
| 注塑部车间主任 | 8000-9999 | 2017-01-06 | 中专 | 不限 | 1 | 2017-01-06 | 
| 研发工程师R&D Engineer | 8000-9999 | 2017-01-06 | 本科 | 二年以上 | 5 | 2017-01-06 | 
| 锂电池包硬件工程师 | 6000-7999 | 2017-01-06 | 大专 | 三年以上 | 3 | 2017-01-06 | 
| 注塑生产经理 | 面议 | 2017-01-06 | 大专 | 五年以上 | 5 | 2017-01-06 | 
| 锂电充电器硬件工程师 | 面议 | 2017-01-06 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2017-01-06 | 
| 驻外测试工程师 | 面议 | 2017-01-06 | 大专 | 不限 | 1 | 2017-01-06 | 
| 专利工程师 | 8000-9999 | 2017-01-06 | 本科 | 不限 | 2 | 2017-01-06 | 
| 驻广东SQE | 6000-7999 | 2017-01-06 | 大专 | 不限 | 1 | 2017-01-06 | 
| 安全工程师 | 面议 | 2017-01-06 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2017-01-06 | 
| 总经理秘书 | 面议 | 2020-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 招聘专员 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 销售支持 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 外贸项目 | 面议 | 2020-10-18 | 本科 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 外观设计工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 渠道销售专员 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 嵌入式硬件工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 嵌入式软件工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 品管主任 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 经销商支持 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 基建管理 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
| 工业工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 4 | 2020-10-18 | 
| 电子设计工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 电子采购工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 电源开发工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 电机料件采购工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-10-18 | 
| 电池包充电器结构工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 仓库主任 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2020-10-18 | 
| 安规认证工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 冷小姐/王小姐 | 联系人电话: | 0086-519-89800500 | 
| 公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | 江苏省 常州 | 
| 电子邮箱: | tjyang@globetools.com | 公司主页: | http://www.globetools.com/cn | 
| 通讯地址: | 常州市钟楼经济开发区星港路65-1号 | ||

 
		 
	  
