南京捷森城机电有限公司
         
		 南京捷森城机电有限公司,公司成立于2000年6月,厂区占地18000平方米,主要生产金属切屑机床、电动工具、木工机械等系列产品。本公司为一家台资企业.位于南京市六合区,有自营进出口权,产品远销美国、日本、加拿大等地,拥有一流的技术和设备(均为国外进口)。公司现有职工300人,主要管理人员均为留美回国专业管理人士,管理理念先进,勇于拼搏,敢于创新。于2000年通过ISO9000质量体系认证,被江苏出入境检验检疫局评为A类企业,2004年获《全国用户满意企业》,年销售额为1000万美金。 
南京捷森城机电有限公司成立于2000年(于南京六合),系台资企业。厂区位于六合区雄州数控机床出口创新基地内,企业系江苏省机电、数控机床出口基地骨干企业,系南京市数控机床出口创新基地骨干企业,属南京市重点和发展的国际知名品牌企业。
南京捷森城机电有限公司是电动工具、零配件等产品研发及专业生产加工的公司,主产品木工专用工具(刨类、锯类、磨类)、石材切割机及其他电动工具等。产品出口,远销全世界10多个国家,包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、日本、伊朗、印度……
近几年来,公司不断发展,目前500名员工,先后通过了UL/ CSA、ETL、CE/GS、ISO9001质量及产品安全等相关认证,拥有完整、科学的质量管理体系,公司产品于2012年在美国获得金奖,并拥有授权专利38项(其中美国专利30项)公司诚信、专业和优秀品质获得业界的广泛认可。 
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈! 
      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工艺工程师 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 不限 | 2 | 2022-01-17 | 
| 机械设计研发工程师 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 不限 | 4 | 2022-01-17 | 
| 质量工程师 | 6000-7999 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-17 | 
| 机械设计工程师/助理 | 4500-5999 | 2022-01-17 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2022-01-17 | 
| 质量工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2021-09-26 | 
| 体系工程师 | 6000-7999 | 2019-11-13 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-11-13 | 
| 国际贸易业务员 | 4500-5999 | 2019-11-13 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-11-13 | 
| 机械绘图员 | 3000-4499 | 2019-11-13 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-11-13 | 
| 采购员 | 3000-4499 | 2019-11-13 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-11-13 | 
| 开发采购/采购工程师 | 6000-7999 | 2019-11-13 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-13 | 
| 工装设计工程师 | 8000-9999 | 2019-11-13 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-13 | 
| 工艺工程师 | 4500-5999 | 2019-11-13 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-11-13 | 
| 机械工艺工程师 | 6000-7999 | 2019-11-13 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-13 | 
| 机械设计工程师/开发组长 | 8000-9999 | 2019-11-13 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-13 | 
| 机械设计研发工程师 | 10000-14999 | 2019-11-13 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-13 | 
| 国外贸易业务员 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 采购员 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 开发采购/采购工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 | 
| 电机工艺工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 二年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| 机械设计工程师(助理) | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2021-09-26 | 
| 工艺工程师 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 | 
| 机械设计工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 4 | 2021-09-26 | 
| 工装设计工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2019-02-19 | 
| IPQC/质检/巡检 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 中专 | 二年以上 | 3 | 2019-02-19 | 
| 研发经理 | 10000-14999 | 2017-01-18 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2017-01-18 | 
| 质量体系工程师 | 6000-7999 | 2017-01-18 | 中专 | 三年以上 | 2 | 2017-01-18 | 
| 计量工程师 | 3000-4499 | 2017-01-18 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2017-01-18 | 
| 制程工艺主管 | 6000-7999 | 2017-01-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2017-01-18 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 廖赖锦凤 | 联系人电话: | 025-57512958 | 
| 公司规模: | 1000人以上 | 所在地区: | 江苏省 南京 六合区 | 
| 电子邮箱: | cw@jsccompany.com | 公司主页: | www.jscindustry.com | 
| 通讯地址: | 南京市六合区雄州街道灵瑞路4号 | ||

 
		 
	  
