博世电动工具(中国)有限公司
         
		    作为全球的电动工具和附件制造商之一,自1928年世界上第一把电动工具在博世问世以来,博世一直保持着在全球高端电动工具市场的领军地位。
    博世电动工具(中国)有限公司成立于1995年,目前是博世电动工具在全球范围最重要的制造和研发基地,拥有超过3000名员工,设立整机电动工具工厂和附件产品工厂、中国区市场销售中心、亚太区工具研发中心、亚太区附件研发中心、亚太区物流中心、亚太区产品培训中心及全球采购、质量设在杭州的办事机构,占地面积14万平方米。公司产品包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机等用于混凝土、木工和金属各行业的全系列中高端电动工具。
    博世电动工具一贯坚持在中国的长期投资和发展,因此员工本土化是公司在华发展战略的一个重要组成部分。为实现这一承诺,公司为员工提供多层次的系统培训,以提高本土员工在管理、业务等各个方面的技能。在员工发展方面,公司采用博世全球统一的潜力员工发展项目、经理人培养计划等一系列国际化的人才发展工具,为潜力员工提供领导型、项目型、专家型三种不同的职业发展通道。在管理方面,采用系统的绩效管理和晋升加薪制度,流程透明、公平公正,使员工及时得到认可和有效反馈,保持与管理层的互动和沟通。
    公司秉承员工与公司共同发展的理念,坚持在实现业务目标的同时,促进员工工作和个人生活之间的平衡;在公司组织发展框架下,尽力支持员工个人的职业发展;保证团队建设的同时,充分发挥员工个性;我们坚持发展战略长期化,管理系统国际化,员工本土化。我们追求稳健的组织,正规的管理,系统的员工发展,完善的薪资福利,平衡的工作和生活。
    如果您认同我们的理念,欢迎与我们取得联系,就此奏响工作和生活的新篇章。      
| 职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目采购 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 工艺工程师 | 面议 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 生产规划工程师(动力电机) | 面议 | 2023-12-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 非标机械设计 | 面议 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 软件开发工程师 | 面议 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 供应商质量工程师SQE | 8000-9999 | 2023-12-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 前端开发工程师_BCSC | 10000-14999 | 2023-12-18 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-12-18 | 
| SMT工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 机械结构研发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 资深马达研发工程师 | 面议 | 2023-12-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 电子工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 项目研发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 自动化工程师(偏机械) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 开关/EMC工程师_PT | 15000-19999 | 2023-12-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-12-18 | 
| 测试工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 开关/EMC工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 电子工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-11-14 | 
| 电子工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 测试工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 开关/EMC工程师_ | 15000-19999 | 2023-09-14 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 云南整机渠道销售主任(常驻昆明) | 10000-14999 | 2023-09-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 资深过程质量工程师 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 锂电池包电子测试工程师 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 包装设计工程师 | 10000-14999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 项目质量工程师 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 可靠性工程师(FEA有限元方向) | 15000-19999 | 2023-09-14 | 硕士 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 嵌入式软件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-09-14 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-09-14 | 
| 生产工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-09-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-14 | 
| (资深)马达工艺工程师 | 10000-14999 | 2022-12-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电机制造工艺助理工程师 | 8000-9999 | 2022-12-19 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 工艺技术员 | 6000-7999 | 2022-12-19 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 机械技术员 | 8000-9999 | 2022-12-19 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电子工程师 | 20000-29999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 高级供应商质量工程师(电子料件) | 10000-14999 | 2022-12-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 项目研发工程师(PUB) | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 设备维修技工 | 面议 | 2022-12-19 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 项目质量工程师(PUB) | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电池包充电器电子开发工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 结构工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电池包充电器机械工程师 | 10000-14999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 产品研发工程 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 高级机械结构工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电机控制 | 20000-29999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 锯片包装工艺工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 产品研发工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电池包充电器系统质量工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电子应用工程师(嵌入式硬软件) | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 销售主任(线上渠道) | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 供应链计划工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 锂电池测试工程师 | 15000-19999 | 2022-12-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-12-19 | 
| 电机工艺开发专家 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 售后服务支持 | 4500-5999 | 2022-08-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 亚太区产品经理 | 15000-19999 | 2022-08-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 自动化工程师 | 15000-19999 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 高级机械结构工程师 | 15000-19999 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 电子工程师 | 20000-29999 | 2022-08-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 区域销售主任 | 10000-14999 | 2022-08-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 嵌入式软件测试工程师 | 10000-14999 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| IT 工程师 | 10000-14999 | 2022-08-02 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 电子应用工程师 | 15000-19999 | 2022-08-02 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 产品项目研发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 电子工程师 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 物联网开发工程师 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 电池包测试工程师 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 驱动系统机械结构设计工程师 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 流体仿真(CFD)工程师 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 华东区域(上海/浙江)销售主任 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 马达研发工程师 | 面议 | 2022-08-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 设备维修技术员 | 6000-7999 | 2022-08-02 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 生产班长 | 6000-7999 | 2022-08-02 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-02 | 
| 嵌入式硬件工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 技术员 | 面议 | 2022-01-14 | 不限 | 不限 | 3 | 2022-01-14 | 
| 项目研发工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 研发项目工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 研发项目经理 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 五年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 电子工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 硕士 | 五年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 高级马达工艺工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 五年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 研发工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 整机采购产品研发项目经理 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 五年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 项目研发工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 物联网开发工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 不限 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 嵌入式软件工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 不限 | 五年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 硬件工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 生产工艺工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 电子工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 设备工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 质量工程师 | 面议 | 2022-01-14 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 数控车工 | 面议 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 5 | 2022-01-14 | 
| 磨削操机人员 | 面议 | 2022-01-14 | 中专 | 二年以上 | 3 | 2022-01-14 | 
| 维修电工 | 面议 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 | 
| 销售渠道支持专员 Trade Developer-烟台 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 销售渠道支持专员 Trade Developer 1TDX11 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 销售渠道支持专员 Trade Developer | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 销售代表 Sales Representative-呼和浩特 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 实习生(物流、采购、财务、生产、项目管理、行政等) | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 生产、质量类实习生 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 区域出纳助理(成都) | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 精益生产工程师BPS Project Coordinator | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 电气工程师 Electrical Engineer | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 大用户发展专员User Developer | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 仓库主管Warehouse Supervisor | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 博世经理人计划(市场)-country marketing management | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| TEF Project Leader 非标设备项目经理 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| Regional Warehouse Project Manager | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| Project Engineer 项目工程师 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| Plant Controlling Supervisormanager | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| Country Manager INDIA & SAARC countries, Power | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| Country Manager ASEAN, Power Tools, Asia Pacific | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| AR Accountant(2016年底前工作地点在杭州) | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| Accreditation Testing Engineer 3ETD02 | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 销售渠道支持专员(上海) | 面议 | 2020-04-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-04-02 | 
| 销售渠道支持专员(南通) | 面议 | 2020-02-20 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-02-20 | 
| IT项目工程师 IT Project Engineer | 面议 | 2020-02-20 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-02-20 | 
| 销售渠道支持专员(南京) | 面议 | 2020-02-20 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-02-20 | 
| 销售代表(兰州) | 面议 | 2020-02-20 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-02-20 | 
| 电子工程师 Electronic Engineer | 面议 | 2020-02-20 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-02-20 | 
| Warehousing Supervisor 仓库管理工程师 | 面议 | 2020-01-02 | 不限 | 不限 | 若干 | 2020-01-02 | 
| TT Sales Coordinator 销售分析及支持专员 | 面议 | 2020-01-02 | 本科 | 一年以上 | 3 | 2020-01-02 | 
| 机修工 | 面议 | 2020-01-02 | 不限 | 五年以上 | 3 | 2020-01-02 | 
| 高级技工Sr. technician | 面议 | 2020-01-02 | 初中 | 五年以上 | 5 | 2020-01-02 | 
| 资深技工 | 面议 | 2020-01-02 | 不限 | 二年以上 | 5 | 2020-01-02 | 
| 装配钳工 tool maker | 面议 | 2020-01-02 | 不限 | 二年以上 | 5 | 2020-01-02 | 
| 现场供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer | 面议 | 2020-01-02 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-01-02 | 
| 设备工程师 Mechanical Engineer | 面议 | 2020-01-02 | 硕士 | 五年以上 | 1 | 2020-01-02 | 
| 初级维修钳工实习生 | 面议 | 2020-01-02 | 中专 | 不限 | 5 | 2020-01-02 | 
| 生产主管Operation supervisor | 面议 | 2020-01-02 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-01-02 | 
| 高级精益生产工程师 Sr Lean Production Engineer | 面议 | 2020-01-02 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-01-02 | 
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
| 联 系 人: | 先生/女士 | 联系人电话: | |
| 公司规模: | 1000人以上 | 所在地区: | 浙江省 杭州 | 
| 电子邮箱: | Yin.FU@cn.bosch.com | 公司主页: | https://www.bosch-pt.com.cn/cn/zh/ | 
| 通讯地址: | 浙江省杭州市 | ||

 
		 
	  
